AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 78 79 80 81 82 > | |||||||||||
| |
NLY | 23,005 | 29/07/2026 20:59:10 | CTR | -0,84% | USD | NEW YORK | Não | 23,20 | Negociar | |
| |
AVT | 0,0932 | 29/07/2026 15:12:30 | CTR | -0,21% | EUR | Euronext Paris | Não | 0,0934 | Negociar | |
| |
AYTU | 2,085 | 29/07/2026 20:58:58 | CTR | -2,11% | USD | NASDAQ | Não | 2,13 | Negociar | |
| |
BTAI | 0,8022 | 29/07/2026 20:59:28 | CTR | -5,06% | USD | NASDAQ | Não | 0,845 | Negociar | |
| |
COR US | 318,41 | 29/07/2026 20:59:10 | CTR | -0,37% | USD | NEW YORK | Sim | 319,58 | Negociar | |
| |
COV | 54,25 | 29/07/2026 16:35:25 | CTR | 0,37% | EUR | Euronext Paris | Não | 54,05 | Negociar | |
| |
P911 | 44,19 | 29/07/2026 21:00:30 | CTR | -1,14% | EUR | SG SI | Não | 44,70 | Negociar | |
| |
EH | 4,94 | 29/07/2026 20:59:28 | CTR | -5,72% | USD | NASDAQ | Não | 5,24 | Negociar | |
| |
EFOI | 2,82 | 29/07/2026 20:59:21 | CTR | 0,36% | USD | NASDAQ | Não | 2,81 | Negociar | |
| |
FER | 55,30 | 29/07/2026 16:36:15 | CTR | 2,03% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 54,20 | Negociar | |
| |
FIRY | 9,84 | 29/07/2026 20:59:09 | CTR | 0% | USD | NEW YORK | Não | 9,84 | Negociar | |
| |
FLOW | 25,40 | 29/07/2026 16:35:17 | CTR | -1,32% | EUR | Euronext Amesterdão | Não | 25,74 | Negociar | |
| |
GTE | 6,655 | 29/07/2026 20:59:10 | CTR | 4,15% | USD | NYSE American | Não | 6,39 | Negociar | |
| |
KVUE | 19,76 | 29/07/2026 20:59:10 | CTR | 0,05% | USD | NEW YORK | Não | 19,75 | Negociar | |
| |
LPCN | 2,10 | 29/07/2026 20:58:59 | CTR | -1,87% | USD | NASDAQ | Não | 2,14 | Negociar | |
| |
NXTP | 0,0001 | 11/04/2025 22:20:00 | CTR | 0% | USD | NASDAQ | Não | 0,0001 | Negociar | |
| |
NXT US | 92,585 | 29/07/2026 20:59:28 | CTR | -2,9% | USD | NASDAQ | Não | 95,35 | Negociar | |
| |
PSFE | 8,615 | 29/07/2026 20:59:10 | CTR | -4,60% | USD | NEW YORK | Não | 9,03 | Negociar | |
| |
ROG | 116,935 | 29/07/2026 20:59:11 | CTR | -1,88% | USD | NEW YORK | Não | 119,18 | Negociar | |
| |
TLPH | 1,32 | 29/07/2026 20:58:19 | CTR | 1,54% | USD | NASDAQ | Não | 1,30 | Negociar | |
| |
VIP | 1,97 | 29/07/2026 20:59:21 | CTR | -6,19% | USD | NASDAQ | Não | 2,10 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |