AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 82 83 84 85 86 > | |||||||||||
| |
8267 | 6,75 | 02/11/2026 19:30:28 | CTR | 0,75% | EUR | SG SI | Não | 6,70 | Negociar | |
| |
7751 | 26,26 | 02/11/2026 19:30:48 | CTR | -1,54% | EUR | SG SI | Não | 26,67 | Negociar | |
| |
4519 | 37,99 | 02/11/2026 19:30:49 | CTR | -1,94% | EUR | SG SI | Não | 38,74 | Negociar | |
| |
4568 | 15,914 | 02/11/2026 19:30:53 | CTR | 6,46% | EUR | SG SI | Não | 14,948 | Negociar | |
| |
6367 | 117,75 | 02/11/2026 19:30:50 | CTR | 0,51% | EUR | SG SI | Não | 117,15 | Negociar | |
| |
6902 | 10,42 | 02/11/2026 19:30:54 | CTR | 0% | EUR | SG SI | Não | 10,42 | Negociar | |
| |
6146 | 282,00 | 02/11/2026 19:30:49 | CTR | 0% | EUR | SG SI | Não | 276,00 | Negociar | |
| |
1605 | 22,49 | 02/11/2026 19:30:28 | CTR | -0,79% | EUR | SG SI | Não | 22,67 | Negociar | |
| |
2914 | 41,12 | 02/11/2026 19:30:37 | CTR | 1,96% | EUR | SG SI | Não | 40,33 | Negociar | |
| |
9433 | 16,015 | 02/11/2026 19:30:54 | CTR | 0,06% | EUR | SG SI | Não | 16,005 | Negociar | |
| |
6301 | 35,18 | 02/11/2026 19:30:41 | CTR | 1,00% | EUR | SG SI | Não | 34,83 | Negociar | |
| |
3382 | 12,04 | 02/11/2026 19:30:50 | CTR | 1,01% | EUR | SG SI | Não | 11,92 | Negociar | |
| |
4063 | 33,15 | 02/11/2026 19:30:45 | CTR | -0,36% | EUR | SG SI | Não | 33,27 | Negociar | |
| |
9434 | 1,314 | 02/11/2026 19:30:48 | CTR | 0,57% | EUR | SG SI | Não | 1,3065 | Negociar | |
| |
6758 | 22,455 | 02/11/2026 19:30:53 | CTR | 0,83% | EUR | SG SI | Não | 22,27 | Negociar | |
| |
8053 | 9,538 | 02/11/2026 19:30:54 | CTR | 0,38% | EUR | SG SI | Não | 9,502 | Negociar | |
| |
5802 | 9,142 | 02/11/2026 19:30:54 | CTR | -8,30% | EUR | SG SI | Não | 9,969 | Negociar | |
| |
6976 | 46,20 | 02/11/2026 19:30:27 | CTR | -2,53% | EUR | SG SI | Não | 47,40 | Negociar | |
| |
4502 | 36,62 | 02/11/2026 19:30:21 | CTR | -1,00% | EUR | SG SI | Não | 36,99 | Negociar | |
| |
8035 | 56,17 | 02/11/2026 19:30:53 | CTR | 5,09% | EUR | SG SI | Não | 53,45 | Negociar | |
| |
8015 | 36,68 | 02/11/2026 19:30:50 | CTR | -2,52% | EUR | SG SI | Não | 37,63 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |