AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 25 26 27 28 29 > | |||||||||||
| |
PI | 167,07 | 23/10/2026 21:00:00 | CTR | 2,69% | USD | NASDAQ | Não | 162,70 | Negociar | |
| |
INCY | 115,71 | 23/10/2026 21:00:00 | CTR | -1,04% | USD | NASDAQ | Não | 116,93 | Negociar | |
| |
INVA | 20,65 | 23/10/2026 20:59:58 | CTR | -1,95% | USD | NASDAQ | Não | 21,06 | Negociar | |
| |
NSIT | 176,77 | 23/10/2026 21:00:00 | CTR | 3,21% | USD | NASDAQ | Não | 171,27 | Negociar | |
| |
NSPR | 0,44 | 23/10/2026 20:58:33 | CTR | -3,30% | USD | NASDAQ | Não | 0,455 | Negociar | |
| |
INTC | 86,97 | 23/10/2026 20:59:59 | CTR | 1,73% | USD | NASDAQ | Não | 85,49 | Negociar | |
| |
NTLA | 11,21 | 23/10/2026 21:00:00 | CTR | 0,45% | USD | NASDAQ | Não | 11,16 | Negociar | |
| |
IDCC | 327,28 | 23/10/2026 21:00:00 | CTR | -1,44% | USD | NASDAQ | Não | 332,06 | Negociar | |
| |
TILE | 36,42 | 23/10/2026 21:00:00 | CTR | -0,25% | USD | NASDAQ | Não | 36,51 | Negociar | |
| |
INTU US | 343,34 | 23/10/2026 21:00:00 | CTR | -3,26% | USD | NASDAQ | Não | 354,90 | Negociar | |
| |
ISRG | 452,24 | 23/10/2026 20:59:59 | CTR | 1,89% | USD | NASDAQ | Não | 443,85 | Negociar | |
| |
IONS | 42,91 | 23/10/2026 20:59:59 | CTR | -2,28% | USD | NASDAQ | Não | 43,91 | Negociar | |
| |
IOVA | 14,08 | 23/10/2026 20:59:59 | CTR | -0,42% | USD | NASDAQ | Não | 14,14 | Negociar | |
| |
IRDM | 44,40 | 23/10/2026 21:00:00 | CTR | 1,39% | USD | NASDAQ | Não | 43,79 | Negociar | |
| |
ITRI | 87,65 | 23/10/2026 21:00:00 | CTR | -0,59% | USD | NASDAQ | Não | 88,17 | Negociar | |
| |
JJSF | 83,75 | 23/10/2026 20:59:59 | CTR | -1,36% | USD | NASDAQ | Não | 84,90 | Negociar | |
| |
JBLU | 2,62 | 23/10/2026 20:59:59 | CTR | -1,13% | USD | NASDAQ | Não | 2,65 | Negociar | |
| |
KMB | 110,15 | 23/10/2026 21:00:00 | CTR | -1,93% | USD | NASDAQ | Não | 112,315 | Negociar | |
| |
KLAC | 145,575 | 23/10/2026 20:59:59 | CTR | -1,52% | USD | NASDAQ | Não | 147,83 | Negociar | |
| |
KOPN | 3,38 | 23/10/2026 21:00:00 | CTR | 0,90% | USD | NASDAQ | Não | 3,35 | Negociar | |
| |
KOSS | 3,42 | 23/10/2026 20:59:11 | CTR | -1,72% | USD | NASDAQ | Não | 3,48 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |