AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 62 63 64 65 66 > | |||||||||||
| |
BVN | 27,87 | 23/10/2026 20:59:38 | CTR | -2,18% | USD | NEW YORK | Não | 28,49 | Negociar | |
| |
CL | 94,035 | 23/10/2026 20:59:38 | CTR | -3,44% | USD | NEW YORK | Sim | 97,39 | Negociar | |
| |
FIX | 1161,8199 | 23/10/2026 20:59:38 | CTR | -9,19% | USD | NEW YORK | Não | 1279,37 | Negociar | |
| |
CYH | 2,9115 | 23/10/2026 20:59:37 | CTR | 0,05% | USD | NEW YORK | Não | 2,91 | Negociar | |
| |
CMP | 21,23 | 23/10/2026 20:59:37 | CTR | 1,10% | USD | NEW YORK | Não | 21,00 | Negociar | |
| |
CRK | 14,145 | 23/10/2026 20:59:38 | CTR | 1,25% | USD | NEW YORK | Não | 13,97 | Negociar | |
| |
CAG | 14,865 | 23/10/2026 20:59:37 | CTR | -1,36% | USD | NEW YORK | Não | 15,07 | Negociar | |
| |
COP | 150,9499 | 23/10/2026 20:59:38 | CTR | 3,65% | USD | NEW YORK | Não | 145,63 | Negociar | |
| |
ED | 115,77 | 23/10/2026 20:59:37 | CTR | -0,42% | USD | NEW YORK | Não | 116,26 | Negociar | |
| |
STZ | 138,39 | 23/10/2026 20:59:38 | CTR | -0,42% | USD | NEW YORK | Não | 138,98 | Negociar | |
| |
CXW | 29,96 | 23/10/2026 20:59:37 | CTR | 2,15% | USD | NEW YORK | Não | 29,33 | Negociar | |
| |
GLW | 123,42 | 23/10/2026 20:59:38 | CTR | -0,46% | USD | NEW YORK | Não | 123,99 | Negociar | |
| |
CTVA | 12,425 | 23/10/2026 20:59:38 | CTR | -3,38% | USD | NEW YORK | Não | 12,86 | Negociar | |
| |
COTY | 3,235 | 23/10/2026 20:59:38 | CTR | 0,78% | USD | NEW YORK | Não | 3,21 | Negociar | |
| |
CPNG | 13,90 | 23/10/2026 20:59:38 | CTR | -0,64% | USD | NEW YORK | Não | 13,99 | Negociar | |
| |
COUR | 5,095 | 23/10/2026 20:59:38 | CTR | 0,49% | USD | NEW YORK | Não | 5,07 | Negociar | |
| |
CCI | 86,03 | 23/10/2026 20:59:38 | CTR | 9,13% | USD | NEW YORK | Não | 78,83 | Negociar | |
| |
CUBE | 40,17 | 23/10/2026 20:59:38 | CTR | 0,05% | USD | NEW YORK | Não | 40,15 | Negociar | |
| |
CMI | 517,02 | 23/10/2026 20:59:38 | CTR | -0,48% | USD | NEW YORK | Não | 519,53 | Negociar | |
| |
DHI | 147,3715 | 23/10/2026 20:59:38 | CTR | -0,20% | USD | NEW YORK | Não | 147,66 | Negociar | |
| |
DXC | 16,065 | 23/10/2026 20:59:37 | CTR | -0,09% | USD | NEW YORK | Não | 16,08 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |