AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 78 79 80 81 82 > | |||||||||||
| |
DDD | 3,56 | 05/10/2026 21:00:59 | CTR | -5,82% | USD | NEW YORK | Não | 3,78 | Negociar | |
| |
MMM | 163,19 | 05/10/2026 21:00:57 | CTR | 0,80% | USD | NEW YORK | Não | 161,89 | Negociar | |
| |
TDC | 29,91 | 05/10/2026 21:00:48 | CTR | -0,76% | USD | NEW YORK | Não | 30,14 | Negociar | |
| |
TEX | 56,90 | 05/10/2026 21:00:45 | CTR | 0,34% | USD | NEW YORK | Não | 56,71 | Negociar | |
| |
TMO | 676,76 | 05/10/2026 21:00:45 | CTR | 3,35% | USD | NEW YORK | Não | 654,80 | Negociar | |
| |
THO | 67,24 | 05/10/2026 21:00:43 | CTR | -3,32% | USD | NEW YORK | Não | 69,55 | Negociar | |
| |
TDW | 83,93 | 05/10/2026 21:00:46 | CTR | 1,83% | USD | NEW YORK | Não | 82,42 | Negociar | |
| |
TOL | 135,38 | 05/10/2026 21:00:44 | CTR | -0,9% | USD | NEW YORK | Não | 136,61 | Negociar | |
| |
TTC | 98,94 | 05/10/2026 21:00:43 | CTR | 0,30% | USD | NEW YORK | Não | 98,64 | Negociar | |
| |
1092,66 | 05/10/2026 21:00:43 | CTR | 0,21% | USD | NEW YORK | Não | 1090,38 | Negociar | ||
| |
TRV | 360,70 | 05/10/2026 21:00:46 | CTR | 0,09% | USD | NEW YORK | Não | 360,38 | Negociar | |
| |
TRN | 26,39 | 05/10/2026 21:00:51 | CTR | 1,00% | USD | NEW YORK | Não | 26,13 | Negociar | |
| |
TFC | 46,33 | 05/10/2026 21:00:44 | CTR | -0,26% | USD | NEW YORK | Não | 46,45 | Negociar | |
| |
TPC | 86,43 | 05/10/2026 21:01:01 | CTR | -0,35% | USD | NEW YORK | Não | 86,73 | Negociar | |
| |
TWLO | 300,91 | 05/10/2026 21:00:59 | CTR | 2,15% | USD | NEW YORK | Não | 294,58 | Negociar | |
| |
TYL | 328,32 | 05/10/2026 21:00:27 | CTR | 1,71% | USD | NEW YORK | Não | 322,81 | Negociar | |
| |
TSN | 51,70 | 05/10/2026 21:00:46 | CTR | -0,37% | USD | NEW YORK | Não | 51,89 | Negociar | |
| |
UBER | 69,50 | 05/10/2026 21:00:55 | CTR | 2,04% | USD | NEW YORK | Não | 68,11 | Negociar | |
| |
UI | 609,29 | 05/10/2026 21:00:46 | CTR | -1,81% | USD | NEW YORK | Não | 620,52 | Negociar | |
| |
USB | 57,27 | 05/10/2026 21:00:46 | CTR | -0,42% | USD | NEW YORK | Não | 57,51 | Negociar | |
| |
USNA | 14,85 | 05/10/2026 21:00:29 | CTR | 0,20% | USD | NEW YORK | Não | 14,82 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |