AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 85 86 87 88 89 > | |||||||||||
| |
APT | 5,395 | 27/10/2026 14:44:56 | CTR | -0,83% | USD | NYSE American | Não | 5,44 | Negociar | |
| |
ALTR | 4,35 | 27/10/2026 14:25:11 | CTR | 0,93% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 4,31 | Negociar | |
| |
BCP | 1,084 | 27/10/2026 14:43:21 | CTR | 1,07% | EUR | Euronext Lisboa | Sim | 1,0725 | Negociar | |
| |
CVM | 1,4774 | 27/10/2026 14:44:47 | CTR | -7,08% | USD | NYSE American | Não | 1,59 | Negociar | |
| |
LODE | 1,755 | 27/10/2026 14:44:51 | CTR | 3,85% | USD | NYSE American | Não | 1,69 | Negociar | |
| |
COR | 6,97 | 27/10/2026 14:39:58 | CTR | 1,31% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 6,88 | Negociar | |
| |
CTT | 5,325 | 27/10/2026 14:44:50 | CTR | -3,18% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 5,50 | Negociar | |
| |
EDP | 4,801 | 27/10/2026 14:44:09 | CTR | 0,95% | EUR | Euronext Lisboa | Sim | 4,756 | Negociar | |
| |
DIEDUmEXm | - | CTR | -% | EUR | Euronext Lisboa | Não | - | Negociar | ||
| |
ESON | 2,70 | 23/10/2026 15:30:13 | CTR | 0% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 2,70 | Negociar | |
| |
RAM | 6,46 | 27/10/2026 13:10:14 | CTR | -0,31% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 6,48 | Negociar | |
| |
FSP | 0,4583 | 27/10/2026 14:42:31 | CTR | -0,41% | USD | NYSE American | Não | 0,4602 | Negociar | |
| |
FCP | 2,56 | 27/10/2026 10:30:14 | CTR | -7,91% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 2,78 | Negociar | |
| |
GTE | 11,445 | 27/10/2026 14:44:17 | CTR | -0,39% | USD | NYSE American | Não | 11,49 | Negociar | |
| |
LCTX | 1,035 | 27/10/2026 14:44:37 | CTR | 3,82% | USD | NYSE American | Não | 0,9969 | Negociar | |
| |
MRL | 11,40 | 27/10/2026 12:49:07 | CTR | 1,70% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 11,21 | Negociar | |
| |
EGL | 4,634 | 27/10/2026 14:39:32 | CTR | 0,39% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 4,616 | Negociar | |
| |
NNVC | 1,475 | 27/10/2026 14:44:24 | CTR | 8,46% | USD | NYSE American | Não | 1,36 | Negociar | |
| |
PLX | 2,505 | 27/10/2026 14:44:39 | CTR | 1,01% | USD | NYSE American | Não | 2,48 | Negociar | |
| |
UEC | 7,8074 | 27/10/2026 14:44:49 | CTR | 4,94% | USD | NYSE American | Não | 7,44 | Negociar | |
| |
WWR | 0,4125 | 27/10/2026 14:42:27 | CTR | 0,61% | USD | NYSE American | Não | 0,41 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |