DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 3 4 5 6 7 > | |||||||||||
|
AC | 47,45 | 10/07/2025 16:38:24 | CTR | -0,21% | EUR | Euronext Paris | Não | 47,55 | Negociar | |
|
AI | 176,50 | 10/07/2025 16:35:46 | CTR | -0,24% | EUR | Euronext Paris | Sim | 176,92 | Negociar | |
|
PRC | 4,23 | 10/07/2025 16:25:19 | CTR | 0,71% | EUR | Euronext Paris | Não | 4,20 | Negociar | |
|
CS | 41,64 | 10/07/2025 16:35:34 | CTR | -0,98% | EUR | Euronext Paris | Não | 42,05 | Negociar | |
|
BON | 8,28 | 10/07/2025 16:35:27 | CTR | -0,6% | EUR | Euronext Paris | Não | 8,33 | Negociar | |
|
EN | 38,60 | 10/07/2025 16:35:08 | CTR | -1,91% | EUR | Euronext Paris | Não | 39,35 | Negociar | |
|
CA | 12,41 | 10/07/2025 16:35:27 | CTR | -0,48% | EUR | Euronext Paris | Não | 12,47 | Negociar | |
|
COV | 51,75 | 10/07/2025 16:35:25 | CTR | -1,24% | EUR | Euronext Paris | Não | 52,40 | Negociar | |
|
BN | 68,20 | 10/07/2025 16:35:27 | CTR | 0,38% | EUR | Euronext Paris | Sim | 67,94 | Negociar | |
|
DBG | 6,02 | 10/07/2025 16:35:53 | CTR | 1,78% | EUR | Euronext Paris | Não | 5,915 | Negociar | |
|
RMS | 2474,00 | 10/07/2025 16:38:34 | CTR | 1,64% | EUR | Euronext Paris | Não | 2434,00 | Negociar | |
|
DEC | 15,87 | 10/07/2025 16:35:11 | CTR | 0,57% | EUR | Euronext Paris | Não | 15,78 | Negociar | |
|
OR | 382,25 | 10/07/2025 16:35:41 | CTR | 2,11% | EUR | Euronext Paris | Não | 374,35 | Negociar | |
|
RICA | 96,08 | 10/07/2025 16:35:22 | CTR | 3,67% | EUR | Euronext Paris | Não | 92,68 | Negociar | |
|
SAF | 276,00 | 10/07/2025 16:35:19 | CTR | -1,29% | EUR | Euronext Paris | Não | 279,60 | Negociar | |
|
SANOF | 84,16 | 10/07/2025 16:39:51 | CTR | 1,01% | EUR | Euronext Paris | Não | 83,32 | Negociar | |
|
BBFP | 53,80 | 10/07/2025 16:35:17 | CTR | 2,28% | EUR | Euronext Paris | Não | 52,60 | Negociar | |
|
TEP | 89,32 | 10/07/2025 16:35:24 | CTR | 0,63% | EUR | Euronext Paris | Não | 88,76 | Negociar | |
|
TFI | 8,75 | 10/07/2025 16:35:05 | CTR | -0,85% | EUR | Euronext Paris | Não | 8,825 | Negociar | |
|
TTE | 53,50 | 10/07/2025 16:38:07 | CTR | 0,41% | EUR | Euronext Paris | Não | 53,28 | Negociar | |
|
UBI | 9,454 | 10/07/2025 16:35:08 | CTR | 0,53% | EUR | Euronext Paris | Não | 9,404 | Negociar |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).