Descrição | Ticker | Preço | CTR | Var% | MDA | PRAÇA | Fecho | Risco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 > | ||||||||
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | EXS1 | 189,80 | CTR | -0,65% | EUR | Bolsa de Frankfurt | 191,04 | |
iShares Euro STOXX® Select Dividend 30 | EXSG | 18,6260 | CTR | -0,95% | EUR | DB Xetra ETFs & ETPs | 18,6260 | |
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | EXS2 | 33,2850 | CTR | -1,54% | EUR | DB Xetra ETFs & ETPs | 33,2850 | |
Xtrackers DJ Euro STOXX® 50 1D | XESX | 56,40 | CTR | -1,07% | EUR | DB Xetra ETFs & ETPs | 56,40 | |
Vanguard FTSE All World ETF | VWRL | 126,96 | CTR | -0,16% | EUR | Euronext Amesterdão | 127,16 | |
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF | IJPE | 93,9450 | CTR | 0,40% | EUR | Euronext Amesterdão | 93,5750 | |
iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF | IEAG | 107,63 | CTR | 0,16% | EUR | Euronext Amesterdão | 107,46 | |
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Inc) | IKRA | 36,9080 | CTR | 1,02% | EUR | Euronext Amesterdão | 36,5350 | |
Lyxor ETF Japan TOPIX | JPN | 168,02 | CTR | 0,41% | EUR | Euronext Paris | 167,34 | |
Amundi ETF MCSI Spain UCITS | CS1 | 327,15 | CTR | 0,31% | EUR | Euronext Paris | 326,15 |
Produtor do PRIIP – Entidade Emitente do ETP.
Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil.
A negociação neste produto pode implicar a perda súbita de parte ou da totalidade do capital investido.
O produto apresenta um risco substancial de liquidez no caso de transação em mercado de balcão.
Para mais informações sobre o Perfil de Risco e de Remuneração do PRIIP, consulte por favor Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível em BiG.pt e nas páginas dos produtos da Entidade Emitente.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |