Descrição | Ticker | Preço | CTR | Var% | MDA | PRAÇA | Fecho | Risco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 > | ||||||||
A Physical Gold ETC | GOLD FP | 69,01 | CTR | -0,13% | EUR | Euronext Paris | 69,01 | |
Aberd Plat Shs ETF | PPLT | 82,54 | CTR | -0,66% | USD | NEW YORK | 82,54 | |
Aberd Prec Met Bask | GLTR | 85,08 | CTR | -0,29% | USD | NEW YORK | 85,08 | |
Aberd Std Phys Pall | PALL | 181,12 | CTR | 1,50% | USD | NEW YORK | 181,12 | |
Aberdeen Standard Ph | SIVR | 19,10 | CTR | -1,90% | USD | NEW YORK | 19,10 | |
AdvSh Ranger Eq Bear | HDGE | 31,33 | CTR | -2,25% | USD | NEW YORK | 31,33 | |
Alps Alerian MLP ETF | AMLP | 34,95 | CTR | 1,45% | USD | NEW YORK | 34,95 | |
ALPS OShar Glb Int G | OGIG | 27,72 | CTR | 2,23% | USD | AMEX | 27,72 | |
Amplify High Income | YYY | 12,6987 | CTR | 0,78% | USD | NEW YORK | 12,6987 | |
Amplify Lith Batt T | BATT | 14,43 | CTR | -1,37% | USD | NEW YORK | 14,43 |
Produtor do PRIIP – Entidade Emitente do ETF.
Comercializador do PRIIP – Banco de Investimento Global, S.A
Entidade responsável pela Publicidade - Banco de Investimento Global, S.A
Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil.
Para negociar este produto pode implicar a perda súbita de parte ou da totalidade do capital investido.
O produto apresenta um risco substancial de liquidez no caso de transação em mercado de balcão.
Para mais informações sobre o Perfil de Risco e de Remuneração do PRIIP, consulte por favor Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível em BiG.pt e nas páginas dos produtos da Entidade Emitente.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |