| Descrição | Ticker | Preço | CTR | Var% | MDA | PRAÇA | Fecho | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 2 3 4 5 6 > | ||||||||
| Amundi Floating Rate Euro Corp 1-3 UCITS | AFRN | 110,8541 | CTR | -0,03% | EUR | Euronext Paris | 110,8919 | |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | IUSN | 7,654 | CTR | 0,63% | EUR | SG SI | 7,606 | |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | EQQQ | 542,8 | CTR | 1,31% | EUR | Euronext Paris | 535,8 | |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS USD | EUNJ | 44,47 | CTR | 0,27% | EUR | SG SI | 44,35 | |
| Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF | AEEM | 6,2431 | CTR | 0,61% | EUR | Euronext Paris | 6,2053 | |
| Amundi ETF MSCI Europe UCITS ETF | CEU | 391,92 | CTR | 0,78% | EUR | Euronext Paris | 388,8895 | |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS | IBTS | 111,13 | CTR | 0,27% | EUR | Euronext Amesterdão | 110,83 | |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF | XUTE | 92,812 | CTR | 0% | EUR | DB Xetra ETFs & ETPs | 92,812 | |
| Xtrackers S&P500 Equal Weight UCITS ETF | XDEW | 90,74 | CTR | 0,70% | EUR | SG SI | 90,11 | |
| Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF | DBX6 | 50,44 | CTR | -0,41% | EUR | SG SI | 50,65 | |
Produtor do PRIIP – Entidade Emitente do ETP.
Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil.

A negociação neste produto pode implicar a perda súbita de parte ou da totalidade do capital investido.
O produto apresenta um risco substancial de liquidez no caso de transação em mercado de balcão.
Para mais informações sobre o Perfil de Risco e de Remuneração do PRIIP, consulte por favor Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível em BiG.pt e nas páginas dos produtos da Entidade Emitente.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| 4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
|---|---|
| Iniciado, nível de risco baixo | |
| Conhecedor, nível de risco médio | |
| Experiente, nível de risco elevado | |
| Especialista, nível de risco especulativo | |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).