| Descrição | Ticker | Preço | CTR | Var% | MDA | PRAÇA | Fecho | Risco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 2 3 4 5 6 > | ||||||||
| Ish Smart City Infr ETF | AYEU | 8,232 | CTR | -0,21% | EUR | SG SI | 8,232 | |
| iShares Smart City Infrastucture UCITS | AYEV | 7,699 | CTR | -0,09% | EUR | SG SI | 7,699 | |
| Amplify Lithium and Battery TechNology | BATT | 14,65 | CTR | -2,07% | USD | NEW YORK | 14,96 | |
| RoundHill Sports Betting and iGaming ETF | BETZ | 18,105 | CTR | -1,15% | USD | NEW YORK | 18,315 | |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3M T-B ETF | BIL | 91,5099 | CTR | 0,03% | USD | NEW YORK | 91,48 | |
| Vanguard Intermediate Term Bond ETF | BIV | 77,14 | CTR | -0,16% | USD | NEW YORK | 77,26 | |
| Siren NexGen Economy ETF | BLCN | 21,7556 | CTR | -0,02% | USD | NASDAQ | 21,76 | |
| Amplify Blockchain Technology EFT | BLOK | 52,31 | CTR | 0,58% | USD | NEW YORK | 52,01 | |
| Vanguard Long-Term Bond ETF | BLV | 68,38 | CTR | -0,47% | USD | NEW YORK | 68,7 | |
| Vanguard Total Bond Market ETF | BND | 73,5655 | CTR | -0,07% | USD | NASDAQ | 73,62 | |
Produtor do PRIIP – Entidade Emitente do ETP.
Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil.

A negociação neste produto pode implicar a perda súbita de parte ou da totalidade do capital investido.
O produto apresenta um risco substancial de liquidez no caso de transação em mercado de balcão.
Para mais informações sobre o Perfil de Risco e de Remuneração do PRIIP, consulte por favor Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível em BiG.pt e nas páginas dos produtos da Entidade Emitente.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| 4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
|---|---|
| Iniciado, nível de risco baixo | |
| Conhecedor, nível de risco médio | |
| Experiente, nível de risco elevado | |
| Especialista, nível de risco especulativo | |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).