Produtos Indexados
- O que são?
-
Certificados de Capital
Protegido na Maturidade - Pesquisar Produtos Indexados
- Info Suporte
| Descrição | Símbolo | Tipo | Preço de Compra | Preço de Venda | Data / Hora | Preço de Exercício | CAP | Barreira | Cupão* | Data de Liquidação | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACN UN RC Prot. 23-Dec-2026 126.31 / 101 | SN62VF | Reverse Convertible Bond Protect | 106,79 | 107,99 | 25/08/2026 08:44:31 | 126,31 | - | 101,05 | 22,64% | 31-12-2026 | 23-06-2026 | Negociar |
| ADBE RC Prot 18-11-26 247.25/197.798 SGE | SN6MUN | Reverse Convertible Bond Protect | 102,84 | 104,04 | 25/08/2026 08:44:47 | 247,25 | - | 197,798 | 16,12% | 25-11-2026 | 18-05-2026 | Negociar |
| ASML 08/2027 | SN6QYJ | Certificado de Capital Protegido Capped | 99,51 | 100,21 | 25/08/2026 08:44:39 | 1410,30 | 1466,71 | - | - | 12-08-2027 | 31-07-2026 | Negociar |
| Accenture 07/2027 | SN6RV6 | Certificado de Capital Protegido Capped | 102,19 | 102,89 | 25/08/2026 08:44:40 | 131,00 | 138,86 | - | - | 23-07-2027 | 06-07-2026 | Negociar |
| BMW 07/2027 | SN6EFZ | Certificado de Capital Protegido Capped | 100,31 | 101,01 | 25/08/2026 08:44:47 | 60,44 | 64,06 | - | - | 23-07-2027 | 06-07-2026 | Negociar |
| BMW GY RC Prot. 23-Dec-2026 60.97 / 49.9 | SN6J9J | Reverse Convertible Bond Protect | 98,98 | 100,18 | 25/08/2026 08:44:50 | 60,96 | - | 49,991 | 10,55% | 31-12-2026 | 23-06-2026 | Negociar |
| CRM UN RC Prot. 23-Dec-2026 153.49 / 122 | SN6QHA | Reverse Convertible Bond Protect | 105,58 | 106,78 | 25/08/2026 08:44:50 | 153,49 | - | 122,792 | 18,63% | 31-12-2026 | 23-06-2026 | Negociar |
| CRWD UW RC Prot. 18-Nov-2026 148.14 / 11 | SN6KLH | Reverse Convertible Bond Protect | 104,49 | 105,69 | 25/08/2026 08:44:50 | 148,14 | - | 118,51 | 18,85% | 25-11-2026 | 18-05-2026 | Negociar |
| CRWD UW RC Prot. 23-Dec-2026 171.85 / 13 | SN6968 | Reverse Convertible Bond Protect | 102,98 | 104,18 | 25/08/2026 08:44:31 | 171,85 | - | 137,47 | 23,22% | 31-12-2026 | 23-06-2026 | Negociar |
| Ferrari 03/2027 | SN6XQQ | Certificado de Capital Protegido Capped | 104,21 | 104,91 | 25/08/2026 08:44:49 | 344,19 | 382,43 | - | - | 03-03-2027 | 26-02-2026 | Negociar |
| 1 2 3 4 > | ||||||||||||
Notas
PREÇO DE COMPRA / PREÇO DE VENDA - Preços fornecidos pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
*Valor anualizado.
*Valor anualizado.