Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Barreira | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX PT 18-Dec-2026 24200 Bull SGE | 8W07S | Turbo Tradicional | Longa | 21,48 | 21,49 | 21/08/2026 21:09:23 | 24200,00 | - | 24200 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 24300 Bull SGE | FD8QNT | Turbo Tradicional | Longa | 20,439 | 20,449 | 21/08/2026 21:21:45 | 24300,00 | - | 24300 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 24400 Bull SGE | 8W08S | Turbo Tradicional | Longa | 19,45 | 19,46 | 21/08/2026 21:09:23 | 24400,00 | - | 24400 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 24400 Bull SGE | FG0QPK | Turbo Tradicional | Longa | 19,367 | 19,377 | 21/08/2026 21:09:23 | 24400,00 | - | 24400 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 24500 Bull SGE | FD8QNS | Turbo Tradicional | Longa | 18,396 | 18,406 | 21/08/2026 21:21:45 | 24500,00 | - | 24500 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 24500 Bull SGE | J594S | Turbo Tradicional | Longa | 18,42 | 18,43 | 21/08/2026 21:13:21 | 24500,00 | - | 24500 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 24600 Bull SGE | FG1BMC | Turbo Tradicional | Longa | 17,382 | 17,392 | 21/08/2026 21:21:44 | 24600,00 | - | 24600 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 24600 Bull SGE | 04M1S | Turbo Tradicional | Longa | 17,39 | 17,4 | 21/08/2026 21:21:46 | 24600,00 | - | 24600 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 24700 Bull SGE | J595S | Turbo Tradicional | Longa | 16,35 | 16,36 | 21/08/2026 21:13:20 | 24700,00 | - | 24700 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 24800 Bull SGE | FG2FMY | Turbo Tradicional | Longa | 15,293 | 15,303 | 21/08/2026 21:21:44 | 24800,00 | - | 24800 | 18-12-2026 | Negociar | |
| < 1111 1112 1113 1114 1115 > | ||||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.