Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Barreira | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX PT 18-Dec-2026 27400 Bear SGE | FE6T5N | Turbo Tradicional | Curta | 11,977 | 11,987 | 21/08/2026 21:17:35 | 27400,00 | - | 27400 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 27400 Bear SGE | A769S | Turbo Tradicional | Curta | 12,03 | 12,04 | 21/08/2026 21:21:37 | 27400,00 | - | 27400 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 27500 Bear SGE | J614S | Turbo Tradicional | Curta | 12,94 | 12,95 | 21/08/2026 21:13:21 | 27500,00 | - | 27500 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 27600 Bear SGE | A771S | Turbo Tradicional | Curta | 13,83 | 13,84 | 21/08/2026 21:21:37 | 27600,00 | - | 27600 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 27600 Bear SGE | FE6T5P | Turbo Tradicional | Curta | 13,631 | 13,641 | 21/08/2026 21:17:35 | 27600,00 | - | 27600 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 27800 Bear SGE | FE6T5Q | Turbo Tradicional | Curta | 15,648 | 15,658 | 21/08/2026 21:17:35 | 27800,00 | - | 27800 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 27800 Bear SGE | 8W09S | Turbo Tradicional | Curta | 15,68 | 15,69 | 21/08/2026 21:09:23 | 27800,00 | - | 27800 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 28000 Bear SGE | FE6T5R | Turbo Tradicional | Curta | 17,498 | 17,508 | 21/08/2026 21:17:35 | 28000,00 | - | 28000 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 28000 Bear SGE | 8W10S | Turbo Tradicional | Curta | 17,51 | 17,52 | 21/08/2026 21:09:23 | 28000,00 | - | 28000 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 28200 Bear SGE | FE6T5S | Turbo Tradicional | Curta | 19,409 | 19,419 | 21/08/2026 21:17:35 | 28200,00 | - | 28200 | 18-12-2026 | Negociar | |
| < 1115 1116 1117 1118 1119 > | ||||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.