Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Barreira | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX PT 18-Dec-2026 23400 Bull SGE | A762S | Turbo Tradicional | Longa | 31,15 | 31,16 | 26/08/2026 21:00:34 | 23400,00 | - | 23400 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 23500 Bull SGE | FE6T4T | Turbo Tradicional | Longa | 30,196 | 30,206 | 26/08/2026 21:00:32 | 23500,00 | - | 23500 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 23600 Bull SGE | FE6T4U | Turbo Tradicional | Longa | 29,192 | 29,202 | 26/08/2026 21:00:31 | 23600,00 | - | 23600 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 23600 Bull SGE | A764S | Turbo Tradicional | Longa | 29,14 | 29,15 | 26/08/2026 21:00:30 | 23600,00 | - | 23600 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 23700 Bull SGE | FE6T4V | Turbo Tradicional | Longa | 28,181 | 28,191 | 26/08/2026 21:00:31 | 23700,00 | - | 23700 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 23800 Bull SGE | A765S | Turbo Tradicional | Longa | 27,09 | 27,1 | 26/08/2026 21:00:20 | 23800,00 | - | 23800 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 23800 Bull SGE | FE6T4W | Turbo Tradicional | Longa | 27,173 | 27,183 | 26/08/2026 21:00:32 | 23800,00 | - | 23800 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 23900 Bull SGE | FE6T4X | Turbo Tradicional | Longa | 26,169 | 26,179 | 26/08/2026 21:00:32 | 23900,00 | - | 23900 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 24000 Bull SGE | FE6T4Y | Turbo Tradicional | Longa | 25,158 | 25,168 | 26/08/2026 21:00:31 | 24000,00 | - | 24000 | 18-12-2026 | Negociar | |
| DAX PT 18-Dec-2026 24000 Bull SGE | 8W06S | Turbo Tradicional | Longa | 25,07 | 25,08 | 26/08/2026 21:00:26 | 24000,00 | - | 24000 | 18-12-2026 | Negociar | |
| < 1120 1121 1122 1123 1124 > | ||||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.