Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBE UW PV 17-Sep-2027 255 EC SGE | FG8F90 | Warrant | Longa | 0,54 | 0,55 | 19/11/2026 20:59:32 | 255,00 | - | 17-09-2027 | Negociar | |
| ADBE UW PV 17-Sep-2027 305 EC SGE | FG3G05 | Warrant | Longa | 0,3 | 0,31 | 19/11/2026 20:59:57 | 305,00 | - | 17-09-2027 | Negociar | |
| ADBE UW PV 17-Sep-2027 355 EC SGE | FG302U | Warrant | Longa | 0,17 | 0,18 | 19/11/2026 21:00:00 | 355,00 | - | 17-09-2027 | Negociar | |
| ADBE UW PV 18-Dec-2026 160 EP SGE | FG0LB9 | Warrant | Curta | 0,017 | 0,027 | 19/11/2026 20:59:37 | 160,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| ADBE UW PV 18-Dec-2026 180 EP SGE | FG0LCA | Warrant | Curta | 0,083 | 0,093 | 19/11/2026 20:59:55 | 180,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| ADBE UW PV 18-Dec-2026 200 EC SGE | FG0LER | Warrant | Longa | 1,29 | 1,3 | 19/11/2026 20:59:58 | 200,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| ADBE UW PV 18-Dec-2026 200 EP SGE | FE3TK4 | Warrant | Curta | 0,26 | 0,27 | 19/11/2026 20:59:58 | 200,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| ADBE UW PV 18-Dec-2026 220 EC SGE | FG0LES | Warrant | Longa | 0,73 | 0,74 | 19/11/2026 21:00:00 | 220,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| ADBE UW PV 18-Dec-2026 220 EP SGE | FG4FAQ | Warrant | Curta | 0,61 | 0,62 | 19/11/2026 20:59:51 | 220,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| ADBE UW PV 18-Dec-2026 230 EC SGE | FG2C8L | Warrant | Longa | 0,21 | 0,22 | 19/11/2026 20:59:55 | 230,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| < 112 113 114 115 116 > | |||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.