Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | CAP | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADYEN NA Factor Short (x3) SGE | SX1PSF | Factor Certificate | Curta | 19,18 | 19,41 | 30/07/2026 21:00:26 | - | - | Negociar | |
| ADYEN NA Factor Short (x3) SGE | SU9CGV | Factor Certificate | Curta | 4,169 | 4,219 | 30/07/2026 21:00:26 | - | - | Negociar | |
| ADYEN NA Factor Short (x4) SGE | FE3TN7 | Factor Certificate | Curta | 13,77 | 13,99 | 30/07/2026 21:00:26 | - | - | Negociar | |
| ADYEN NA Factor Short (x5) SGE | SU75EK | Factor Certificate | Curta | 0,084 | 0,086 | 30/07/2026 21:00:24 | - | - | Negociar | |
| ADYEN NA Factor Short (x5) SGE | SX1PSE | Factor Certificate | Curta | 2,831 | 2,887 | 30/07/2026 21:00:24 | - | - | Negociar | |
| ADYEN NA Factor Short (x5) SGE | SJ1ZGA | Factor Certificate | Curta | 0,331 | 0,338 | 30/07/2026 21:00:24 | - | - | Negociar | |
| ADYEN NA Factor Short (x7) SGE | SX7VPF | Factor Certificate | Curta | 0,671 | 0 | 30/07/2026 21:00:26 | - | - | Negociar | |
| ADYEN NA Factor Short (x8) SGE | FD2E76 | Factor Certificate | Curta | 0,656 | 0 | 30/07/2026 21:00:26 | - | - | Negociar | |
| ADYEN NA Factor Short (x9) SGE | FA0VQW | Factor Certificate | Curta | 0,039 | 0 | 30/07/2026 21:00:24 | - | - | Negociar | |
| ADYEN NA INL 20-Nov-2026 550-1150 SGE | FG1T9L | Inline Warrant | - | 6,18 | 6,58 | 30/07/2026 21:00:25 | - | 20-11-2026 | Negociar | |
| < 138 139 140 141 142 > | ||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.