Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Barreira | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDX PT 19-Mar-2027 32300 Bear SGE | FG8SZH | Turbo Tradicional | Curta | 20,38 | 20,389 | 15/10/2026 10:15:10 | 32300,00 | - | 32300 | 19-03-2027 | Negociar | |
| NDX PT 19-Mar-2027 32200 Bear SGE | 742QS | Turbo Tradicional | Curta | 19,73 | 19,74 | 15/10/2026 10:15:09 | 32200,00 | - | 32200 | 19-03-2027 | Negociar | |
| NDX PT 19-Mar-2027 32200 Bear SGE | FG4E7Q | Turbo Tradicional | Curta | 19,609 | 19,618 | 15/10/2026 10:15:10 | 32200,00 | - | 32200 | 19-03-2027 | Negociar | |
| NDX PT 19-Mar-2027 32100 Bear SGE | FG8SZG | Turbo Tradicional | Curta | 18,858 | 18,867 | 15/10/2026 10:15:10 | 32100,00 | - | 32100 | 19-03-2027 | Negociar | |
| NDX PT 19-Mar-2027 32000 Bear SGE | FG39BN | Turbo Tradicional | Curta | 18,095 | 18,104 | 15/10/2026 10:15:11 | 32000,00 | - | 32000 | 19-03-2027 | Negociar | |
| NDX PT 19-Mar-2027 32000 Bear SGE | B366S | Turbo Tradicional | Curta | 18,21 | 18,22 | 15/10/2026 10:15:07 | 32000,00 | - | 32000 | 19-03-2027 | Negociar | |
| NDX PT 19-Mar-2027 31900 Bear SGE | FG46DW | Turbo Tradicional | Curta | 17,334 | 17,343 | 15/10/2026 10:15:10 | 31900,00 | - | 31900 | 19-03-2027 | Negociar | |
| NDX PT 19-Mar-2027 31800 Bear SGE | FG39BM | Turbo Tradicional | Curta | 16,591 | 16,599 | 15/10/2026 10:15:11 | 31800,00 | - | 31800 | 19-03-2027 | Negociar | |
| NDX PT 19-Mar-2027 31800 Bear SGE | 741QS | Turbo Tradicional | Curta | 16,71 | 16,72 | 15/10/2026 10:15:10 | 31800,00 | - | 31800 | 19-03-2027 | Negociar | |
| NDX PT 19-Mar-2027 31700 Bear SGE | FG4420 | Turbo Tradicional | Curta | 15,84 | 15,849 | 15/10/2026 10:15:10 | 31700,00 | - | 31700 | 19-03-2027 | Negociar | |
| < 1507 1508 1509 1510 1511 > | ||||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.