Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDX PV 17-Jun-2027 25000 EC SGE | FE1433 | Warrant | Longa | 10,561 | 10,571 | 28/08/2026 21:17:37 | 25000,00 | - | 17-06-2027 | Negociar | |
| NDX PV 17-Jun-2027 22500 EP SGE | FE1T76 | Warrant | Curta | 0,858 | 0,868 | 28/08/2026 21:13:30 | 22500,00 | - | 17-06-2027 | Negociar | |
| NDX PV 16-Oct-2026 32500 EC SGE | FG25YQ | Warrant | Longa | 0,082 | 0,092 | 28/08/2026 21:13:15 | 32500,00 | - | 16-10-2026 | Negociar | |
| NDX PV 16-Oct-2026 31500 EC SGE | FG2WCD | Warrant | Longa | 0,236 | 0,246 | 28/08/2026 21:13:22 | 31500,00 | - | 16-10-2026 | Negociar | |
| NDX PV 16-Oct-2026 30500 EP SGE | FG3FEX | Warrant | Curta | 2,223 | 2,233 | 28/08/2026 21:01:03 | 30500,00 | - | 16-10-2026 | Negociar | |
| NDX PV 16-Oct-2026 30500 EC SGE | FG2TFB | Warrant | Longa | 0,647 | 0,657 | 28/08/2026 21:09:23 | 30500,00 | - | 16-10-2026 | Negociar | |
| NDX PV 16-Oct-2026 29500 EP SGE | FG2WCE | Warrant | Curta | 1,308 | 1,318 | 28/08/2026 21:13:22 | 29500,00 | - | 16-10-2026 | Negociar | |
| NDX PV 16-Oct-2026 29500 EC SGE | FG2TFA | Warrant | Longa | 1,446 | 1,456 | 28/08/2026 21:09:23 | 29500,00 | - | 16-10-2026 | Negociar | |
| NDX PV 16-Oct-2026 28500 EP SGE | FG2TFE | Warrant | Curta | 0,751 | 0,761 | 28/08/2026 21:09:23 | 28500,00 | - | 16-10-2026 | Negociar | |
| NDX PV 16-Oct-2026 28500 EC SGE | FG2TE9 | Warrant | Longa | 2,603 | 2,613 | 28/08/2026 21:05:06 | 28500,00 | - | 16-10-2026 | Negociar | |
| < 1578 1579 1580 1581 1582 > | |||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.