Saltar para o conteúdo principal Login

Warrants e Certificados

Títulos disponíveis : 42581


Descrição Símbolo Tipo Estratégia Compra Venda Data / Hora Strike CAP Maturidade Data de Emissão
FTSEMIB PV 18-Sep-2026 51000 EP SGE FG0HM0 Warrant Curta 0,901 0,995 01/09/2026 20:10:59 51000,00 - 18-09-2026 Negociar
FTSEMIB PV 18-Sep-2026 51500 EC SGE FE07KK Warrant Longa 1,873 1,967 01/09/2026 20:10:59 51500,00 - 18-09-2026 Negociar
FTSEMIB PV 18-Sep-2026 52000 EC SGE FE0GBF Warrant Longa 1,297 1,391 01/09/2026 20:11:00 52000,00 - 18-09-2026 Negociar
FTSEMIB PV 18-Sep-2026 52000 EP SGE FG14C5 Warrant Curta 1,642 1,736 01/09/2026 20:10:59 52000,00 - 18-09-2026 Negociar
FTSEMIB PV 18-Sep-2026 52500 EC SGE FE4PSX Warrant Longa 0,842 0,936 01/09/2026 20:10:59 52500,00 - 18-09-2026 Negociar
FTSEMIB PV 18-Sep-2026 53000 EC SGE FE0JQY Warrant Longa 0,509 0,603 01/09/2026 20:10:59 53000,00 - 18-09-2026 Negociar
FTSEMIB PV 18-Sep-2026 53000 EP SGE FG2WCC Warrant Curta 2,851 2,945 01/09/2026 20:10:59 53000,00 - 18-09-2026 Negociar
FTSEMIB PV 18-Sep-2026 53500 EC SGE FE4PSY Warrant Longa 0,289 0,383 01/09/2026 20:10:59 53500,00 - 18-09-2026 Negociar
FTSEMIB PV 18-Sep-2026 54000 EC SGE FE0X1V Warrant Longa 0,154 0,247 01/09/2026 20:10:59 54000,00 - 18-09-2026 Negociar
FTSEMIB PV 18-Sep-2026 54500 EC SGE FG0HMW Warrant Longa 0,073 0,167 01/09/2026 20:11:00 54500,00 - 18-09-2026 Negociar
< 1585 1586 1587 1588 1589 >

Notas

COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.