Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | CAP | Factor de Alavancagem | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTCH UW Factor Short (x5) SGE | FA0DJK | Factor Certificate | Curta | 0,146 | 0,147 | 16/10/2026 21:13:41 | - | -5 | - | Negociar | |
| MTCH UW Factor Short (x3) SGE | SV1V2N | Factor Certificate | Curta | 0,379 | 0,38 | 16/10/2026 21:21:42 | - | -3 | - | Negociar | |
| MTCH UW Factor Short (x3) SGE | SX0HGY | Factor Certificate | Curta | 1,505 | 1,508 | 16/10/2026 21:05:37 | - | -3 | - | Negociar | |
| MTCH UW Factor Long (x6) SGE | SJ2KQT | Factor Certificate | Longa | 0,974 | 0,98 | 16/10/2026 20:59:45 | - | 6 | - | Negociar | |
| MTCH UW Factor Long (x5) SGE | SU1NLF | Factor Certificate | Longa | 0,235 | 0,237 | 16/10/2026 21:13:34 | - | 5 | - | Negociar | |
| MTCH UW Factor Long (x5) SGE | FA0NU0 | Factor Certificate | Longa | 13,37 | 13,44 | 16/10/2026 21:05:38 | - | 5 | - | Negociar | |
| MTCH UW Factor Long (x4) SGE | SJ0WYB | Factor Certificate | Longa | 1,783 | 1,79 | 16/10/2026 21:01:30 | - | 4 | - | Negociar | |
| MTCH UW Factor Long (x4) SGE | SJ28H8 | Factor Certificate | Longa | 6,17 | 6,2 | 16/10/2026 21:00:01 | - | 4 | - | Negociar | |
| MTCH UW Factor Long (x3) SGE | SY02PL | Factor Certificate | Longa | 7,88 | 7,9 | 16/10/2026 21:05:42 | - | 3 | - | Negociar | |
| MTCH UW Factor Long (x3) SGE | SV1VZC | Factor Certificate | Longa | 1,655 | 1,66 | 16/10/2026 21:09:43 | - | 3 | - | Negociar | |
| < 1646 1647 1648 1649 1650 > | |||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.