Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | CAP | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEX Factor Short (x6) SGE | SY6M7J | Factor Certificate | Curta | 0,759 | 0,764 | 07/10/2026 20:59:55 | - | - | Negociar | |
| AEX Factor Short (x6) SGE | FD6D4Y | Factor Certificate | Curta | 3,104 | 3,122 | 07/10/2026 21:00:00 | - | - | Negociar | |
| AEX Factor Short (x7) SGE | FD1XTG | Factor Certificate | Curta | 1,842 | 1,855 | 07/10/2026 21:00:00 | - | - | Negociar | |
| AEX Factor Short (x7) SGE | SY6M7H | Factor Certificate | Curta | 0,405 | 0,408 | 07/10/2026 21:00:00 | - | - | Negociar | |
| AEX Factor Short (x7) SGE | SV4L66 | Factor Certificate | Curta | 0,103 | 0,104 | 07/10/2026 20:59:52 | - | - | Negociar | |
| AEX Factor Short (x8) SGE | SQ8KJD | Factor Certificate | Curta | 0,034 | 0,035 | 07/10/2026 20:59:42 | - | - | Negociar | |
| AEX Factor Short (x8) SGE | FD2YPM | Factor Certificate | Curta | 1,463 | 1,475 | 07/10/2026 20:59:57 | - | - | Negociar | |
| AEX Factor Short (x8) SGE | SY1HVN | Factor Certificate | Curta | 0,345 | 0,347 | 07/10/2026 20:59:59 | - | - | Negociar | |
| AEX INL 15-Jan-2027 1025-1325 SGE | FG3UVR | Inline Warrant | - | 7,794 | 8,194 | 07/10/2026 20:59:59 | - | 15-01-2027 | Negociar | |
| AEX INL 15-Jan-2027 925-1225 SGE | FG3UVQ | Inline Warrant | - | 8,306 | 8,706 | 07/10/2026 20:59:59 | - | 15-01-2027 | Negociar | |
| < 164 165 166 167 168 > | ||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.