Saltar para o conteúdo principal Login

Warrants e Certificados

Títulos disponíveis : 42581


Descrição Símbolo Tipo Estratégia Compra Venda Data / Hora Strike CAP Maturidade Data de Emissão
GOLDS PV 18-Dec-2026 4075 EP SGE FE2H4M Warrant Curta 0,784 0,794 01/09/2026 11:32:11 4075,00 - 18-12-2026 Negociar
GOLDS PV 18-Dec-2026 4125 EC SGE FE6ZAM Warrant Longa 3,577 3,587 01/09/2026 11:32:19 4125,00 - 18-12-2026 Negociar
GOLDS PV 18-Dec-2026 4125 EP SGE FE2H4N Warrant Curta 0,903 0,913 01/09/2026 11:32:19 4125,00 - 18-12-2026 Negociar
GOLDS PV 18-Dec-2026 4175 EC SGE FE6ZAN Warrant Longa 3,286 3,296 01/09/2026 11:32:19 4175,00 - 18-12-2026 Negociar
GOLDS PV 18-Dec-2026 4175 EP SGE FE2H4P Warrant Curta 1,036 1,046 01/09/2026 11:32:17 4175,00 - 18-12-2026 Negociar
GOLDS PV 18-Dec-2026 4200 AC SGE A797S Warrant Longa 3,14 3,15 01/09/2026 11:32:17 4200,00 - 18-12-2026 Negociar
GOLDS PV 18-Dec-2026 4200 AP SGE S998S Warrant Curta 1,13 1,14 01/09/2026 11:32:13 4200,00 - 18-12-2026 Negociar
GOLDS PV 18-Dec-2026 4225 EC SGE FE6ZAP Warrant Longa 3,007 3,017 01/09/2026 11:32:18 4225,00 - 18-12-2026 Negociar
GOLDS PV 18-Dec-2026 4225 EP SGE FD9V5Q Warrant Curta 1,185 1,195 01/09/2026 11:32:19 4225,00 - 18-12-2026 Negociar
GOLDS PV 18-Dec-2026 4275 EC SGE FE2QN0 Warrant Longa 2,748 2,758 01/09/2026 11:32:19 4275,00 - 18-12-2026 Negociar
< 1689 1690 1691 1692 1693 >

Notas

COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.