Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDS PV 18-Dec-2026 4575 EP SGE | FD9T45 | Warrant | Curta | 2,277 | 2,287 | 03/09/2026 20:05:42 | 4575,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| GOLDS PV 18-Dec-2026 4600 AC SGE | S993S | Warrant | Longa | 1,81 | 1,82 | 03/09/2026 20:05:27 | 4600,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| GOLDS PV 18-Dec-2026 4600 AP SGE | T112S | Warrant | Curta | 2,46 | 2,47 | 03/09/2026 20:05:21 | 4600,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| GOLDS PV 18-Dec-2026 4625 EC SGE | FE2QN7 | Warrant | Longa | 1,722 | 1,732 | 03/09/2026 20:05:49 | 4625,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| GOLDS PV 18-Dec-2026 4625 EP SGE | FD9T46 | Warrant | Curta | 2,528 | 2,538 | 03/09/2026 20:05:42 | 4625,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| GOLDS PV 18-Dec-2026 4675 EC SGE | FE2QN8 | Warrant | Longa | 1,561 | 1,571 | 03/09/2026 20:05:44 | 4675,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| GOLDS PV 18-Dec-2026 4675 EP SGE | FD9T47 | Warrant | Curta | 2,793 | 2,803 | 03/09/2026 20:05:49 | 4675,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| GOLDS PV 18-Dec-2026 4725 EC SGE | FE2H4F | Warrant | Longa | 1,419 | 1,429 | 03/09/2026 20:05:50 | 4725,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| GOLDS PV 18-Dec-2026 4725 EP SGE | FD9T48 | Warrant | Curta | 3,074 | 3,084 | 03/09/2026 20:05:51 | 4725,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| GOLDS PV 18-Dec-2026 4775 EC SGE | FE2H4G | Warrant | Longa | 1,288 | 1,298 | 03/09/2026 20:05:49 | 4775,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| < 1697 1698 1699 1700 1701 > | |||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.