Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRNA UW PV 19-Mar-2027 255 EC SGE | FG8A7R | Warrant | Longa | 0,78 | 0,79 | 19/10/2026 17:42:40 | 255,00 | - | 19-03-2027 | Negociar | |
| MRNA UW PV 19-Mar-2027 235 EC SGE | FG46JN | Warrant | Longa | 0,9 | 0,91 | 19/10/2026 17:42:54 | 235,00 | - | 19-03-2027 | Negociar | |
| MRNA UW PV 19-Mar-2027 215 EC SGE | FG4Z19 | Warrant | Longa | 2,59 | 2,62 | 19/10/2026 17:42:40 | 215,00 | - | 19-03-2027 | Negociar | |
| MRNA UW PV 19-Mar-2027 195 EC SGE | FG3N5E | Warrant | Longa | 3 | 3,04 | 19/10/2026 17:42:32 | 195,00 | - | 19-03-2027 | Negociar | |
| MRNA UW PV 19-Mar-2027 175 EC SGE | FG3N5D | Warrant | Longa | 3,47 | 3,51 | 19/10/2026 17:42:51 | 175,00 | - | 19-03-2027 | Negociar | |
| MRNA UW PV 19-Mar-2027 155 EC SGE | FG3RYQ | Warrant | Longa | 4,02 | 4,06 | 19/10/2026 17:42:51 | 155,00 | - | 19-03-2027 | Negociar | |
| MRNA UW PV 19-Mar-2027 132.5 EP SGE | FG3TBJ | Warrant | Curta | 0,45 | 0,46 | 19/10/2026 17:42:06 | 132,50 | - | 19-03-2027 | Negociar | |
| MRNA UW PV 19-Mar-2027 112.5 EP SGE | FG3N4U | Warrant | Curta | 0,52 | 0 | 19/10/2026 17:42:02 | 112,50 | - | 19-03-2027 | Negociar | |
| MRNA UW PV 18-Dec-2026 90 EC SGE | FG1EVX | Warrant | Longa | 12,15 | 0 | 19/10/2026 17:42:45 | 90,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| MRNA UW PV 18-Dec-2026 80 EC SGE | FG1HGF | Warrant | Longa | 13,01 | 0 | 19/10/2026 17:42:40 | 80,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| < 1704 1705 1706 1707 1708 > | |||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.