Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Barreira | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METSO FH UT 10.12/10.8 Bull SGE | FD6S27 | Turbo Ilimitado SL | Longa | - | - | - | 10,42 | - | 11 | - | Negociar | |
| METSO FH Factor Short (x3) SGE | SY0GTU | Factor Certificate | Curta | - | - | - | - | - | - | - | Negociar | |
| METSO FH Factor Long (x5) SGE | SY6M82 | Factor Certificate | Longa | - | - | - | - | - | - | - | Negociar | |
| METSB FH UT 1.92/2 Bull SGE | SX8WQR | Turbo Ilimitado SL | Longa | - | - | - | 2,10 | - | 2,25 | - | Negociar | |
| METSB FH Factor Short (x5) SGE | SQ4MNR | Factor Certificate | Curta | - | - | - | - | - | - | - | Negociar | |
| METSB FH Factor Short (x4) SGE | SJ06MK | Factor Certificate | Curta | - | - | - | - | - | - | - | Negociar | |
| METSB FH Factor Short (x4) SGE | SX8KE3 | Factor Certificate | Curta | - | - | - | - | - | - | - | Negociar | |
| METSB FH Factor Short (x3) SGE | SQ8VTH | Factor Certificate | Curta | - | - | - | - | - | - | - | Negociar | |
| METSB FH Factor Short (x2) SGE | SJ1BS8 | Factor Certificate | Curta | - | - | - | - | - | - | - | Negociar | |
| METSB FH Factor Long (x4) SGE | SJ2TZ8 | Factor Certificate | Longa | - | - | - | - | - | - | - | Negociar | |
| < 1873 1874 1875 1876 1877 > | ||||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.