Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Barreira | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBEX PT 18-Dec-2026 22400 Bear SGE | FG2FNP | Turbo Tradicional | Curta | 2,841 | 2,849 | 09/09/2026 12:19:07 | 22400,00 | - | 22400 | 18-12-2026 | Negociar | |
| IBEX PT 18-Dec-2026 22600 Bear SGE | FG2FNQ | Turbo Tradicional | Curta | 3,04 | 3,048 | 09/09/2026 12:19:07 | 22600,00 | - | 22600 | 18-12-2026 | Negociar | |
| IBEX PT 18-Dec-2026 22800 Bear SGE | FG11Q2 | Turbo Tradicional | Curta | 3,238 | 3,246 | 09/09/2026 12:19:07 | 22800,00 | - | 22800 | 18-12-2026 | Negociar | |
| IBEX PT 18-Dec-2026 23000 Bear SGE | FG2FNR | Turbo Tradicional | Curta | 3,435 | 3,443 | 09/09/2026 12:19:07 | 23000,00 | - | 23000 | 18-12-2026 | Negociar | |
| IBEX PT 18-Dec-2026 23200 Bear SGE | FG1ZMH | Turbo Tradicional | Curta | 3,631 | 3,639 | 09/09/2026 12:19:12 | 23200,00 | - | 23200 | 18-12-2026 | Negociar | |
| IBEX PT 18-Dec-2026 23400 Bear SGE | FG2FNS | Turbo Tradicional | Curta | 3,83 | 3,838 | 09/09/2026 12:19:12 | 23400,00 | - | 23400 | 18-12-2026 | Negociar | |
| IBEX PT 18-Dec-2026 23600 Bear SGE | FG140Y | Turbo Tradicional | Curta | 4,031 | 4,039 | 09/09/2026 12:19:07 | 23600,00 | - | 23600 | 18-12-2026 | Negociar | |
| IBEX PT 18-Dec-2026 23800 Bear SGE | FG2Z53 | Turbo Tradicional | Curta | 4,231 | 4,239 | 09/09/2026 12:19:07 | 23800,00 | - | 23800 | 18-12-2026 | Negociar | |
| IBEX PT 18-Dec-2026 24000 Bear SGE | FG11Q3 | Turbo Tradicional | Curta | 4,43 | 4,438 | 09/09/2026 12:19:07 | 24000,00 | - | 24000 | 18-12-2026 | Negociar | |
| IBEX PT 18-Dec-2026 24400 Bear SGE | FG1727 | Turbo Tradicional | Curta | 4,827 | 4,835 | 09/09/2026 12:19:07 | 24400,00 | - | 24400 | 18-12-2026 | Negociar | |
| < 1954 1955 1956 1957 1958 > | ||||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.