Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | CAP | Barreira | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBX GY Factor Short (x4) SGE | SJ7EU6 | Factor Certificate | Curta | 0,41 | 0,413 | 10/09/2026 16:13:32 | - | - | - | Negociar | |
| KBX GY Factor Short (x5) SGE | SW7L1Q | Factor Certificate | Curta | 0,056 | 0,057 | 10/09/2026 16:12:02 | - | - | - | Negociar | |
| KBX GY Factor Short (x5) SGE | SJ1HLN | Factor Certificate | Curta | 0,208 | 0,211 | 10/09/2026 16:13:28 | - | - | - | Negociar | |
| KC Factor Long (x1) SGE | SW95YF | Tracker Certificate | Longa | 17,367 | 17,417 | 10/09/2026 16:13:42 | - | - | - | Negociar | |
| KC Factor Long (x10) SGE | FE0F6F | Factor Certificate | Longa | 0,52 | 0,535 | 10/09/2026 16:13:37 | - | - | - | Negociar | |
| KC Factor Long (x10) SGE | FD1LAL | Factor Certificate | Longa | 0,003 | 0 | 10/09/2026 16:12:10 | - | - | - | Negociar | |
| KC Factor Long (x10) SGE | FA540H | Factor Certificate | Longa | 0,001 | 0 | 10/09/2026 16:12:04 | - | - | - | Negociar | |
| KC Factor Long (x2) SGE | SX1PPC | Factor Certificate | Longa | 6,23 | 6,26 | 10/09/2026 16:13:29 | - | - | - | Negociar | |
| KC Factor Long (x2) SGE | SV112S | Factor Certificate | Longa | 34,18 | 34,36 | 10/09/2026 16:13:40 | - | - | - | Negociar | |
| KC Factor Long (x3) SGE | SV112X | Factor Certificate | Longa | 30,23 | 30,47 | 10/09/2026 16:13:42 | - | - | - | Negociar | |
| < 2224 2225 2226 2227 2228 > | |||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.