Login

Warrants e Certificados

Títulos disponíveis : 40110


Descrição Símbolo Tipo Estratégia Compra Venda Data / Hora Strike CAP Barreira Maturidade Data de Emissão
MTX GY PT 18-Dec-2026 200 Bull SGE 14A2S Turbo Tradicional Longa 1,35 1,36 02/11/2026 10:52:10 200,00 - 200 18-12-2026 Negociar
MTX GY PT 18-Dec-2026 220 Bull SGE 14A3S Turbo Tradicional Longa 1,15 1,16 02/11/2026 10:51:30 220,00 - 220 18-12-2026 Negociar
MTX GY PT 18-Dec-2026 240 Bull SGE 14A4S Turbo Tradicional Longa 0,95 0,96 02/11/2026 10:52:53 240,00 - 240 18-12-2026 Negociar
MTX GY PT 18-Dec-2026 260 Bull SGE 14A5S Turbo Tradicional Longa 0,75 0,76 02/11/2026 10:52:49 260,00 - 260 18-12-2026 Negociar
MTX GY PT 18-Dec-2026 280 Bull SGE Y243S Turbo Tradicional Longa 0,56 0,57 02/11/2026 10:52:55 280,00 - 280 18-12-2026 Negociar
MTX GY PT 18-Dec-2026 300 Bull SGE Y244S Turbo Tradicional Longa 0,36 0,37 02/11/2026 10:52:21 300,00 - 300 18-12-2026 Negociar
MTX GY PT 18-Dec-2026 340 Bear SGE T381S Turbo Tradicional Curta 0,1 0,11 02/11/2026 10:52:49 340,00 - 340 18-12-2026 Negociar
MTX GY PT 18-Dec-2026 360 Bear SGE T382S Turbo Tradicional Curta 0,28 0,29 02/11/2026 10:53:02 360,00 - 360 18-12-2026 Negociar
MTX GY PT 18-Dec-2026 380 Bear SGE T383S Turbo Tradicional Curta 0,48 0,49 02/11/2026 10:51:27 380,00 - 380 18-12-2026 Negociar
MTX GY PT 18-Dec-2026 400 Bear SGE A353S Turbo Tradicional Curta 0,67 0,68 02/11/2026 10:52:42 400,00 - 400 18-12-2026 Negociar
< 2362 2363 2364 2365 2366 >

Notas

COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.