Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRNA UW PV 17-Sep-2027 71 EC SGE | FG3H2J | Warrant | Longa | 0 | 0 | 28/08/2026 17:34:25 | 71,00 | - | 17-09-2027 | Negociar | |
| MRNA UW PV 18-Dec-2026 100 EC SGE | FG1EVY | Warrant | Longa | 5,54 | 5,63 | 17/09/2026 21:00:00 | 100,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| MRNA UW PV 18-Dec-2026 115 EP SGE | FG3N4T | Warrant | Curta | 0,71 | 0,72 | 17/09/2026 20:59:43 | 115,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| MRNA UW PV 18-Dec-2026 135 EP SGE | FG3TBH | Warrant | Curta | 0,65 | 0,66 | 17/09/2026 20:59:53 | 135,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| MRNA UW PV 18-Dec-2026 145 EC SGE | FG3RYN | Warrant | Longa | 1,5 | 1,52 | 17/09/2026 20:59:53 | 145,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| MRNA UW PV 18-Dec-2026 155 EC SGE | FG3RYP | Warrant | Longa | 1,28 | 1,3 | 17/09/2026 21:00:00 | 155,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| MRNA UW PV 18-Dec-2026 165 EC SGE | FG3N5A | Warrant | Longa | 1,13 | 1,15 | 17/09/2026 20:59:55 | 165,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| MRNA UW PV 18-Dec-2026 175 EC SGE | FG3N5B | Warrant | Longa | 0,98 | 1 | 17/09/2026 21:00:00 | 175,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| MRNA UW PV 18-Dec-2026 185 EC SGE | FG3N5C | Warrant | Longa | 0,85 | 0,87 | 17/09/2026 20:59:51 | 185,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| MRNA UW PV 18-Dec-2026 195 EC SGE | FG3WU6 | Warrant | Longa | 0,74 | 0,75 | 17/09/2026 20:59:54 | 195,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| < 2487 2488 2489 2490 2491 > | |||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.