Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Barreira | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDX PT 18-Dec-2026 29400 Bear SGE | 7G09S | Turbo Tradicional | Curta | 0 | 0 | - | 29400,00 | - | 29400 | 18-12-2026 | Negociar | |
| NDX PT 18-Dec-2026 29400 Bear SGE | FG9WN2 | Turbo Tradicional | Curta | 24,042 | 24,051 | 05/11/2026 21:00:01 | 29400,00 | - | 29400 | 18-12-2026 | Negociar | |
| NDX PT 18-Dec-2026 29500 Bear SGE | FG9WN3 | Turbo Tradicional | Curta | 24,722 | 24,731 | 05/11/2026 20:59:59 | 29500,00 | - | 29500 | 18-12-2026 | Negociar | |
| NDX PT 18-Dec-2026 29600 Bear SGE | 7G10S | Turbo Tradicional | Curta | 0 | 0 | - | 29600,00 | - | 29600 | 18-12-2026 | Negociar | |
| NDX PT 18-Dec-2026 29600 Bear SGE | FG9WN4 | Turbo Tradicional | Curta | 25,711 | 25,72 | 05/11/2026 21:00:00 | 29600,00 | - | 29600 | 18-12-2026 | Negociar | |
| NDX PT 18-Dec-2026 29700 Bear SGE | FG9WN5 | Turbo Tradicional | Curta | 26,681 | 26,69 | 05/11/2026 21:00:01 | 29700,00 | - | 29700 | 18-12-2026 | Negociar | |
| NDX PT 18-Dec-2026 29800 Bear SGE | FG9S2C | Turbo Tradicional | Curta | 27,474 | 27,483 | 05/11/2026 21:00:01 | 29800,00 | - | 29800 | 18-12-2026 | Negociar | |
| NDX PT 18-Dec-2026 29900 Bear SGE | FG9F19 | Turbo Tradicional | Curta | 28,424 | 28,433 | 05/11/2026 21:00:01 | 29900,00 | - | 29900 | 18-12-2026 | Negociar | |
| NDX PT 18-Dec-2026 30000 Bear SGE | FG8545 | Turbo Tradicional | Curta | 29,192 | 29,2 | 05/11/2026 21:00:01 | 30000,00 | - | 30000 | 18-12-2026 | Negociar | |
| NDX PT 18-Dec-2026 30100 Bear SGE | FG8546 | Turbo Tradicional | Curta | 30,093 | 30,102 | 05/11/2026 21:00:01 | 30100,00 | - | 30100 | 18-12-2026 | Negociar | |
| < 2493 2494 2495 2496 2497 > | ||||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.