Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANW UW PV 18-Dec-2026 170 EC SGE | FE0JR7 | Warrant | Longa | 0 | 0 | 14/08/2026 18:55:40 | 170,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| PANW UW PV 18-Dec-2026 175 EP SGE | FD6YHW | Warrant | Curta | 0 | 0 | 14/08/2026 17:42:37 | 175,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| PANW UW PV 18-Dec-2026 190 EC SGE | FD5VZY | Warrant | Longa | 0 | 0 | 14/08/2026 14:52:09 | 190,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| PANW UW PV 18-Dec-2026 210 EC SGE | FE2H5U | Warrant | Longa | 0 | 0 | 14/08/2026 14:16:15 | 210,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| PANW UW PV 18-Dec-2026 225 EP SGE | FG0R74 | Warrant | Curta | 0,083 | 0,093 | 22/09/2026 12:28:30 | 225,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| PANW UW PV 18-Dec-2026 240 EC SGE | FD4BY5 | Warrant | Longa | 2,42 | 0 | 22/09/2026 12:28:28 | 240,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| PANW UW PV 18-Dec-2026 275 EP SGE | FG0R73 | Warrant | Curta | 0,11 | 0,12 | 22/09/2026 12:26:03 | 275,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| PANW UW PV 18-Dec-2026 325 EP SGE | FG4JC2 | Warrant | Curta | 0,33 | 0,34 | 22/09/2026 12:28:22 | 325,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| PANW UW PV 18-Dec-2026 345 EC SGE | FG2C94 | Warrant | Longa | 1,02 | 1,03 | 22/09/2026 12:28:16 | 345,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| PANW UW PV 18-Dec-2026 365 EC SGE | FG1EWM | Warrant | Longa | 0,84 | 0,85 | 22/09/2026 12:27:23 | 365,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| < 2789 2790 2791 2792 2793 > | |||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.