Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | CAP | Factor de Alavancagem | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDD UW Factor Short (x3) SGE | SQ8RK6 | Factor Certificate | Curta | 0,114 | 0,115 | 25/09/2026 21:05:07 | - | -3 | - | Negociar | |
| PDD UW Factor Short (x3) SGE | SY0M3L | Factor Certificate | Curta | 3,984 | 3,993 | 25/09/2026 21:17:23 | - | -3 | - | Negociar | |
| PDD UW Factor Short (x3) SGE | SU0JDW | Factor Certificate | Curta | 0,77 | 0,772 | 25/09/2026 21:01:03 | - | -3 | - | Negociar | |
| PDD UW Factor Short (x4) SGE | SY9P3N | Factor Certificate | Curta | 0,673 | 0,675 | 25/09/2026 21:17:23 | - | -4 | - | Negociar | |
| PDD UW Factor Short (x4) SGE | SJ04QL | Factor Certificate | Curta | 6,09 | 6,1 | 25/09/2026 21:09:13 | - | -4 | - | Negociar | |
| PDD UW Factor Short (x5) SGE | FE3TEP | Factor Certificate | Curta | 39,59 | 39,75 | 25/09/2026 21:13:19 | - | -5 | - | Negociar | |
| PDD UW Factor Short (x5) SGE | SW9Y45 | Factor Certificate | Curta | 0,131 | 0,133 | 25/09/2026 21:21:26 | - | -5 | - | Negociar | |
| PDD UW Factor Short (x6) SGE | FD0LB7 | Factor Certificate | Curta | 17,9 | 18 | 25/09/2026 21:17:29 | - | -6 | - | Negociar | |
| PDD UW Factor Short (x6) SGE | SJ6ESR | Factor Certificate | Curta | 0,06 | 0,062 | 25/09/2026 21:01:08 | - | -6 | - | Negociar | |
| PDD UW Factor Short (x6) SGE | SJ0U2U | Factor Certificate | Curta | 0,43 | 0,433 | 25/09/2026 21:09:26 | - | -6 | - | Negociar | |
| < 2828 2829 2830 2831 2832 > | |||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.