Login

Warrants e Certificados

Títulos disponíveis : 40322


Descrição Símbolo Tipo Estratégia Compra Venda Data / Hora Strike CAP Barreira Maturidade Data de Emissão
PSI20 BT 12010 Bear SGE FD97TU Turbo Ilimitado Curta 18,78 19,68 09/11/2026 20:59:59 11531,12 - 11531,1195 - Negociar
PSI20 BT 12235 Bear SGE FD6FH6 Turbo Ilimitado Curta 20,726 21,626 09/11/2026 21:00:00 11717,91 - 11717,9065 - Negociar
PSI20 BT 12400 Bear SGE FE0YV4 Turbo Ilimitado Curta 22,702 23,602 09/11/2026 21:00:01 11924,93 - 11924,9304 - Negociar
PSI20 BT 12410 Bear SGE FG04BC Turbo Ilimitado Curta 26,67 27,57 09/11/2026 21:00:00 12313,35 - 12313,351 - Negociar
PSI20 BT 12615 Bear SGE FD9TJU Turbo Ilimitado Curta 24,667 25,567 09/11/2026 21:00:01 12112,55 - 12112,5482 - Negociar
PSI20 BT 12752 Bear SGE FG3YNU Turbo Ilimitado Curta 30,612 31,512 09/11/2026 21:00:00 12717,93 - 12717,9261 - Negociar
PSI20 BT 13010 Bear SGE FD97TV Turbo Ilimitado Curta 28,606 29,506 09/11/2026 21:00:01 12517,20 - 12517,1986 - Negociar
PSI20 BT 13130 Bear SGE FG8A79 Turbo Ilimitado Curta 34,577 35,477 09/11/2026 21:00:01 13114,90 - 13114,8965 - Negociar
PSI20 BT 13401 Bear SGE FE0YV5 Turbo Ilimitado Curta 32,557 33,457 09/11/2026 21:00:00 12902,77 - 12902,7662 - Negociar
PSI20 BT 13406 Bear SGE FG06GC Turbo Ilimitado Curta 36,557 37,457 09/11/2026 21:00:00 13313,32 - 13313,3199 - Negociar
< 2949 2950 2951 2952 2953 >

Notas

COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.