Login

Warrants e Certificados

Títulos disponíveis : 40322


Descrição Símbolo Tipo Estratégia Compra Venda Data / Hora Strike CAP Barreira Maturidade Data de Emissão
PSI20 BT 13746 Bear SGE FG35LE Turbo Ilimitado Curta 40,549 41,449 09/11/2026 21:00:01 13712,68 - 13712,6792 - Negociar
PSI20 BT 14130 Bear SGE FG8A8A Turbo Ilimitado Curta 44,555 45,455 09/11/2026 21:00:01 14113,75 - 14113,7462 - Negociar
PSI20 BT 3118 Bull SGE SH7T9K Turbo Ilimitado Longa 65,993 66,893 09/11/2026 21:00:00 2981,74 - 2981,7372 - Negociar
PSI20 BT 3416 Bull SGE SF2T2E Turbo Ilimitado Longa 60,478 61,378 09/11/2026 21:00:00 3530,48 - 3530,4784 - Negociar
PSI20 BT 3516 Bull SGE SF2T2F Turbo Ilimitado Longa 59,132 60,032 09/11/2026 20:59:59 3665,67 - 3665,6654 - Negociar
PSI20 BT 3716 Bull SGE SF2T2G Turbo Ilimitado Longa 56,42 57,32 09/11/2026 21:00:01 3936,04 - 3936,0393 - Negociar
PSI20 BT 3917 Bull SGE SF2T2H Turbo Ilimitado Longa 53,694 54,594 09/11/2026 21:00:00 4207,77 - 4207,7651 - Negociar
PSI20 BT 4117 Bull SGE SF2T2J Turbo Ilimitado Longa 50,98 51,88 09/11/2026 20:59:59 4478,14 - 4478,1389 - Negociar
PSI20 BT 4267 Bull SGE SF2T2K Turbo Ilimitado Longa 48,95 49,85 09/11/2026 21:00:01 4680,92 - 4680,9193 - Negociar
PSI20 BT 4306 Bull SGE SF1VWB Turbo Ilimitado Longa 48,245 49,145 09/11/2026 21:00:00 4749,14 - 4749,1432 - Negociar
< 2950 2951 2952 2953 2954 >

Notas

COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.