Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | CAP | Barreira | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHW UN Factor Long (x5) SGE | SU96L0 | Factor Certificate | Longa | 0,781 | 0,785 | 02/10/2026 21:13:26 | - | - | - | Negociar | |
| SHW UN Factor Short (x3) SGE | SV2RCB | Factor Certificate | Curta | 1,101 | 1,105 | 02/10/2026 21:00:00 | - | - | - | Negociar | |
| SHW UN Factor Short (x3) SGE | SW7532 | Factor Certificate | Curta | 5,32 | 5,34 | 02/10/2026 21:13:25 | - | - | - | Negociar | |
| SI Factor Long (x1) SGE | SY7VVU | Tracker Certificate | Longa | 19,083 | 19,103 | 02/10/2026 21:05:25 | - | - | - | Negociar | |
| SI Factor Long (x10) SGE | FE6PX9 | Factor Certificate | Longa | 0,284 | 0,287 | 02/10/2026 21:21:31 | - | - | - | Negociar | |
| SI Factor Long (x10) SGE | FG1WUV | Factor Certificate | Longa | 12,81 | 12,97 | 02/10/2026 21:05:17 | - | - | - | Negociar | |
| SI Factor Long (x10) SGE | FE2MQN | Factor Certificate | Longa | 0,002 | 0 | 02/10/2026 21:21:38 | - | - | - | Negociar | |
| SI Factor Long (x12) SGE | FG3B2C | Factor Certificate | Longa | 2,324 | 2,342 | 02/10/2026 21:21:38 | - | - | - | Negociar | |
| SI Factor Long (x2) SGE | SV112R | Factor Certificate | Longa | 25,11 | 0 | 02/10/2026 21:21:41 | - | - | - | Negociar | |
| SI Factor Long (x2) SGE | FD5VZD | Factor Certificate | Longa | 4,953 | 4,966 | 02/10/2026 21:13:27 | - | - | - | Negociar | |
| < 3251 3252 3253 3254 3255 > | |||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.