Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNOW UN PV 18-Dec-2026 185 EP SGE | FG0R8T | Warrant | Curta | 0,044 | 0,054 | 02/10/2026 17:49:36 | 185,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| SNOW UN PV 18-Dec-2026 190 EC SGE | FE0NRS | Warrant | Longa | 0 | 0 | 04/09/2026 12:46:14 | 190,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| SNOW UN PV 18-Dec-2026 210 EC SGE | FE0MP9 | Warrant | Longa | 0 | 0 | 04/09/2026 12:10:52 | 210,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| SNOW UN PV 18-Dec-2026 235 EP SGE | FG1T4N | Warrant | Curta | 0,07 | 0,08 | 02/10/2026 17:49:06 | 235,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| SNOW UN PV 18-Dec-2026 285 EP SGE | FG4JDC | Warrant | Curta | 0,24 | 0,25 | 02/10/2026 17:49:35 | 285,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| SNOW UN PV 18-Dec-2026 295 EC SGE | FG2C99 | Warrant | Longa | 1,16 | 1,17 | 02/10/2026 17:47:51 | 295,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| SNOW UN PV 18-Dec-2026 315 EC SGE | FG2DAA | Warrant | Longa | 0,93 | 0,94 | 02/10/2026 17:49:36 | 315,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| SNOW UN PV 18-Dec-2026 335 EC SGE | FG1EXH | Warrant | Longa | 0,75 | 0,76 | 02/10/2026 17:49:32 | 335,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| SNOW UN PV 18-Dec-2026 335 EP SGE | FG39BY | Warrant | Curta | 0,58 | 0,59 | 02/10/2026 17:49:07 | 335,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| SNOW UN PV 18-Dec-2026 355 EC SGE | FG2H1V | Warrant | Longa | 0,59 | 0,6 | 02/10/2026 17:49:11 | 355,00 | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| < 3340 3341 3342 3343 3344 > | |||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.