Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | CAP | Factor de Alavancagem | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URW FP Factor Long (x5) SGE | SW2M8D | Factor Certificate | Longa | 30,29 | 30,52 | 22/10/2026 09:12:49 | - | 5 | - | Negociar | |
| URW FP Factor Long (x6) SGE | SY77FE | Factor Certificate | Longa | 6,18 | 6,24 | 22/10/2026 09:12:27 | - | 6 | - | Negociar | |
| URW FP Factor Long (x6) SGE | SX7NU7 | Factor Certificate | Longa | 29,95 | 30,22 | 22/10/2026 09:12:50 | - | 6 | - | Negociar | |
| URW FP Factor Long (x8) SGE | SW364V | Factor Certificate | Longa | 5,41 | 5,48 | 22/10/2026 09:12:49 | - | 8 | - | Negociar | |
| URW FP Factor Long (x9) SGE | SY9EFC | Factor Certificate | Longa | 0,504 | 0,511 | 22/10/2026 09:12:48 | - | 9 | - | Negociar | |
| URW FP Factor Long (x9) SGE | SX7H1X | Factor Certificate | Longa | 33,77 | 34,25 | 22/10/2026 09:12:48 | - | 9 | - | Negociar | |
| URW FP Factor Short (x2) SGE | SY9E6G | Factor Certificate | Curta | 4,665 | 4,679 | 22/10/2026 09:12:48 | - | -2 | - | Negociar | |
| URW FP Factor Short (x3) SGE | SV4WB1 | Factor Certificate | Curta | 0,341 | 0,343 | 22/10/2026 09:12:47 | - | -3 | - | Negociar | |
| URW FP Factor Short (x3) SGE | SU765K | Factor Certificate | Curta | 1,932 | 1,941 | 22/10/2026 09:12:48 | - | -3 | - | Negociar | |
| URW FP Factor Short (x4) SGE | SY9E6F | Factor Certificate | Curta | 1,472 | 1,481 | 22/10/2026 09:12:48 | - | -4 | - | Negociar | |
| < 3798 3799 3800 3801 3802 > | |||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.