Login

Warrants e Certificados

Títulos disponíveis : 40478


Descrição Símbolo Tipo Estratégia Compra Venda Data / Hora Strike CAP Barreira Maturidade Data de Emissão
XAG PT 18-Dec-2026 52 Bull SGE FG251W Turbo Tradicional Longa 7,721 7,766 12/10/2026 21:00:01 52,00 - 52 18-12-2026 Negociar
XAG PT 18-Dec-2026 54 Bull SGE FG3LLZ Turbo Tradicional Longa 5,92 5,929 12/10/2026 21:00:01 54,00 - 54 18-12-2026 Negociar
XAG PT 18-Dec-2026 55 Bull SGE 01B5S Turbo Tradicional Longa 5,08 5,09 12/10/2026 20:59:57 55,00 - 55 18-12-2026 Negociar
XAG PT 18-Dec-2026 56 Bull SGE 07C8S Turbo Tradicional Longa 4,19 4,2 12/10/2026 20:59:49 56,00 - 56 18-12-2026 Negociar
XAG PT 18-Dec-2026 56 Bull SGE FG27K4 Turbo Tradicional Longa 4,086 4,095 12/10/2026 20:59:59 56,00 - 56 18-12-2026 Negociar
XAG PT 18-Dec-2026 58 Bull SGE FG22EV Turbo Tradicional Longa 2,239 2,283 12/10/2026 21:00:01 58,00 - 58 18-12-2026 Negociar
XAG PT 18-Dec-2026 58 Bull SGE 01B6S Turbo Tradicional Longa 2,36 2,37 12/10/2026 20:59:50 58,00 - 58 18-12-2026 Negociar
XAG PT 18-Dec-2026 62 Bear SGE FG8VUH Turbo Tradicional Curta 1,677 1,722 12/10/2026 21:00:01 62,00 - 62 18-12-2026 Negociar
XAG PT 18-Dec-2026 64 Bear SGE FG8C65 Turbo Tradicional Curta 3,317 3,326 12/10/2026 20:59:59 64,00 - 64 18-12-2026 Negociar
XAG PT 18-Dec-2026 64 Bear SGE 08C0S Turbo Tradicional Curta 3,37 3,38 12/10/2026 20:59:53 64,00 - 64 18-12-2026 Negociar
< 3987 3988 3989 3990 3991 >

Notas

COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.