Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | CAP | Factor de Alavancagem | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIDU UW Factor Long (x8) SGE | FE1FMA | Factor Certificate | Longa | 0,298 | 0,305 | 13/08/2026 17:32:02 | - | 8 | - | Negociar | |
| BIDU UW Factor Long (x8) SGE | SX7E7B | Factor Certificate | Longa | 0,007 | 0 | 13/08/2026 17:30:41 | - | 8 | - | Negociar | |
| BIDU UW Factor Long (x8) SGE | SX6ZD1 | Factor Certificate | Longa | 0,001 | 0 | 13/08/2026 17:31:45 | - | 8 | - | Negociar | |
| BIDU UW Factor Short (x1) SGE | SU9KFW | Factor Certificate | Curta | 6,6 | 6,62 | 13/08/2026 17:31:54 | - | -1 | - | Negociar | |
| BIDU UW Factor Short (x3) SGE | SQ8EZL | Factor Certificate | Curta | 0,331 | 0,334 | 13/08/2026 17:31:30 | - | -3 | - | Negociar | |
| BIDU UW Factor Short (x3) SGE | FD07U4 | Factor Certificate | Curta | 6,14 | 6,19 | 13/08/2026 17:31:22 | - | -3 | - | Negociar | |
| BIDU UW Factor Short (x5) SGE | FD954P | Factor Certificate | Curta | 8,26 | 8,37 | 13/08/2026 17:31:46 | - | -5 | - | Negociar | |
| BIDU UW Factor Short (x5) SGE | SX6H2F | Factor Certificate | Curta | 0,036 | 0,037 | 13/08/2026 17:31:23 | - | -5 | - | Negociar | |
| BIDU UW Factor Short (x5) SGE | FD07U3 | Factor Certificate | Curta | 1,068 | 1,083 | 13/08/2026 17:31:56 | - | -5 | - | Negociar | |
| BIDU UW Factor Short (x8) SGE | FD5D66 | Factor Certificate | Curta | 0,053 | 0,055 | 13/08/2026 17:31:51 | - | -8 | - | Negociar | |
| < 645 646 647 648 649 > | |||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.