Saltar para o conteúdo principal Login

Warrants e Certificados

Títulos disponíveis : 41744


Descrição Símbolo Tipo Estratégia Compra Venda Data / Hora Strike CAP Maturidade Data de Emissão
BIDU UW Factor Short (x8) SGE FD6B6N Factor Certificate Curta 0,705 0,721 13/08/2026 17:31:51 - - - Negociar
BIDU UW PV 18-Dec-2026 110 EC SGE FG0R43 Warrant Longa 0,92 0,93 13/08/2026 17:31:07 110,00 - 18-12-2026 Negociar
BIDU UW PV 18-Dec-2026 110 EP SGE FD6YG4 Warrant Curta 1,28 1,29 13/08/2026 17:32:00 110,00 - 18-12-2026 Negociar
BIDU UW PV 18-Dec-2026 120 EC SGE FG2WCX Warrant Longa 0,32 0,33 13/08/2026 17:32:00 120,00 - 18-12-2026 Negociar
BIDU UW PV 18-Dec-2026 130 EC SGE FD4CLF Warrant Longa 0,23 0,24 13/08/2026 17:32:01 130,00 - 18-12-2026 Negociar
BIDU UW PV 18-Dec-2026 150 EC SGE FD4CLG Warrant Longa 0,14 0,15 13/08/2026 17:31:55 150,00 - 18-12-2026 Negociar
BIDU UW PV 18-Dec-2026 170 EC SGE FE0GBK Warrant Longa 0,081 0,091 13/08/2026 17:31:28 170,00 - 18-12-2026 Negociar
BIDU UW PV 18-Dec-2026 90 EP SGE FG0R44 Warrant Curta 0,45 0,46 13/08/2026 17:32:01 90,00 - 18-12-2026 Negociar
BIDU UW PV 18-Sep-2026 100 EC SGE FA8H6M Warrant Longa 0,78 0,79 13/08/2026 17:31:08 100,00 - 18-09-2026 Negociar
BIDU UW PV 18-Sep-2026 105 EP SGE FG1T1R Warrant Curta 0,58 0,59 13/08/2026 17:31:08 105,00 - 18-09-2026 Negociar
< 646 647 648 649 650 >

Notas

COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.