Saltar para o conteúdo principal Login

Warrants e Certificados

Títulos disponíveis : 42108


Descrição Símbolo Tipo Estratégia Compra Venda Data / Hora Strike CAP Barreira Maturidade Data de Emissão
COG7 PT 23-Dec-2026 77.5 Bull SGE FG3LLS Turbo Tradicional Longa 0,634 0,644 20/08/2026 09:58:12 77,50 - 77,5 23-12-2026 Negociar
COG7 PT 23-Dec-2026 87.5 Bear SGE FG3LLT Turbo Tradicional Curta 0,27 0,28 20/08/2026 09:57:57 87,50 - 87,5 23-12-2026 Negociar
COG7 PT 23-Dec-2026 92.5 Bear SGE FG3LLU Turbo Tradicional Curta 0,692 0,702 20/08/2026 09:58:10 92,50 - 92,5 23-12-2026 Negociar
COH7 PV 26-Jan-2027 102.5 EC SGE FG3LNV Warrant Longa 0,358 0,378 20/08/2026 09:58:03 102,50 - - 26-01-2027 Negociar
COH7 PV 26-Jan-2027 107.5 EC SGE FG3LNW Warrant Longa 0,3 0,32 20/08/2026 09:58:09 107,50 - - 26-01-2027 Negociar
COH7 PV 26-Jan-2027 62.5 EP SGE FG3LNX Warrant Curta 0,136 0,156 20/08/2026 09:58:02 62,50 - - 26-01-2027 Negociar
COH7 PV 26-Jan-2027 67.5 EP SGE FG3LNY Warrant Curta 0,221 0,241 20/08/2026 09:58:03 67,50 - - 26-01-2027 Negociar
COH7 PV 26-Jan-2027 72.5 EP SGE FG3LNZ Warrant Curta 0,348 0,368 20/08/2026 09:58:11 72,50 - - 26-01-2027 Negociar
COH7 PV 26-Jan-2027 77.5 EP SGE FG3LN0 Warrant Curta 0,521 0,541 20/08/2026 09:58:02 77,50 - - 26-01-2027 Negociar
COH7 PV 26-Jan-2027 82.5 EC SGE FG3LNR Warrant Longa 0,805 0,825 20/08/2026 09:58:11 82,50 - - 26-01-2027 Negociar
< 950 951 952 953 954 >

Notas

COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.