Warrants e Certificados
| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | CAP | Factor de Alavancagem | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COST UW Factor Long (x5) SGE | SY1FTJ | Factor Certificate | Longa | 3,408 | 3,429 | 20/08/2026 21:00:01 | - | 5 | - | Negociar | |
| COST UW Factor Long (x8) SGE | SW9CAL | Factor Certificate | Longa | 1,523 | 1,541 | 20/08/2026 21:00:03 | - | 8 | - | Negociar | |
| COST UW Factor Short (x3) SGE | SQ8RKH | Factor Certificate | Curta | 0,895 | 0,898 | 20/08/2026 21:00:04 | - | -3 | - | Negociar | |
| COST UW Factor Short (x3) SGE | SY1FTT | Factor Certificate | Curta | 4,777 | 4,791 | 20/08/2026 21:00:03 | - | -3 | - | Negociar | |
| COST UW Factor Short (x5) SGE | SQ8RKG | Factor Certificate | Curta | 0,087 | 0,088 | 20/08/2026 21:00:04 | - | -5 | - | Negociar | |
| COST UW Factor Short (x5) SGE | SY1Y0E | Factor Certificate | Curta | 2,079 | 2,09 | 20/08/2026 21:00:03 | - | -5 | - | Negociar | |
| COST UW Factor Short (x5) SGE | SU515R | Factor Certificate | Curta | 0,407 | 0,409 | 20/08/2026 20:59:50 | - | -5 | - | Negociar | |
| COTY UN Factor Long (x2) SGE | SJ7NQK | Factor Certificate | Longa | 0,735 | 0,741 | 20/08/2026 20:59:59 | - | 2 | - | Negociar | |
| COTY UN Factor Long (x2) SGE | SV7V2Q | Factor Certificate | Longa | 0,183 | 0,185 | 20/08/2026 21:00:05 | - | 2 | - | Negociar | |
| COTY UN Factor Long (x3) SGE | FE3TAS | Factor Certificate | Longa | 30,06 | 0 | 20/08/2026 21:00:04 | - | 3 | - | Negociar | |
| < 984 985 986 987 988 > | |||||||||||
Notas
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext para os produtos do Citigroup ou pela entidade emitente para os produtos da Société Générale. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações atuais.
Nos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua descrição referem-se ao Strike e Barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercício e a barreira dos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart são atualizados apenas nos campos \"STRIKE\" e \"BARREIRA\" e na página das \"CARACTERÍSTICAS\" do produto e não na sua descrição.