Tipo | Ações |
---|---|
Ticker | FSMmMRG |
ISIN | CA3499151080 |
Praça de Negociação | NEW YORK |
Moeda | USD |
Área Geográfica | CANADA |
Setor | Matérias primas |
Volume | 0 |
Preço de Abertura | 0,00 |
Preço Mínimo | 0,00 |
Preço Máximo | 0,00 |
Preço de Fecho | 0,00 |
VAR (DIA) | 0,00% |
Variação (mai) | 0,00% |
Variação (2025) | 0,00% |
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Gráfico não disponível
Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.527.820 | EUR | 26,36 | 16:36:04 | -1,67% | 24,59 | 26,44 | 25,92 | info | |
1.552.232 | EUR | 45,275 | 16:36:15 | -1,43% | 44,11 | 45,57 | 44,63 | info | |
11.119.750 | USD | 6,25 | 20:59:44 | 0,08% | 6,10 | 6,36 | 6,255 | info | |
35.401.472 | GBX | 264,55 | 16:29:55 | -7,18% | 237,90 | 258,10 | 245,55 | info | |
15.625.003 | USD | 5,80 | 20:59:03 | -1,29% | 5,59 | 5,96 | 5,725 | info | |
11.791.597 | USD | 14,59 | 20:59:01 | 1,20% | 14,41 | 14,81 | 14,765 | info | |
21.703.084 | USD | 3,35 | 20:59:52 | 18,51% | 3,28 | 3,98 | 3,975 | info | |
1.449.752 | EUR | 8,166 | 16:30:45 | -1,42% | 8,06 | 8,36 | 8,166 | info | |
1.448.947 | EUR | 9,84 | 16:29:58 | 1,46% | 9,63 | 10,035 | 9,984 | info | |
16.029.169 | USD | 9,60 | 20:59:37 | -3,13% | 9,29 | 9,63 | 9,30 | info |
As cotações e valorizações de ativos nas bolsas Nasdaq, NYSE, NYSE American e NYSE Arca são fornecidas pelo Nasdaq através do serviço Nasdaq Basic. As cotações nas bolsas tradicionais como o NYSE ou Nasdaq, nos vários Multilateral Trading Facilities e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |