Tipo | Ações |
---|---|
Ticker | BAS |
ISIN | DE000BASF111 |
Praça de Negociação | Bolsa de Frankfurt |
Moeda | EUR |
Área Geográfica | ALEMANHA |
Setor | Matérias primas |
Volume | 0 |
Preço de Abertura | 42,40 |
Preço Mínimo | 42,40 |
Preço Máximo | 42,89 |
Preço de Fecho | 42,47 |
VAR (DIA) | -0,27% |
Variação (set) | -7,44% |
Variação (2024) | -12,92% |
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Gráfico não disponível
Irlandesa Gazelle Wind Power abre sede em Viana do Castelo e quer cria (...)
20:08 - 11.09.2024
"Bazuca" europeia está a ser desviada do combate às alterações climáti (...)
16:04 - 11.09.2024
INE confirma que rendas podem aumentar no máximo até 2,16% no próximo ano
12:42 - 11.09.2024
Google assina acordo para captura direta de 100 mil toneladas de CO2 a (...)
10:48 - 11.09.2024
Portugal no mundo: 8.º no futebol, 12.º no turismo... e melhor ainda n (...)
23:17 - 10.09.2024
Júri recomenda adjudicar primeiro troço da alta velocidade a consórcio (...)
18:05 - 10.09.2024
Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | EUR | 0,0015 | 08:00:00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,001 | info | |
0 | EUR | 42,47 | 15:20:00 | -0,27% | 42,40 | 42,89 | 42,47 | info | |
12.819.373 | USD | 10,91 | 21:00:44 | 2,02% | 10,21 | 11,17 | 11,13 | info | |
9.787.179 | USD | 5,35 | 21:00:08 | 7,48% | 5,30 | 5,74 | 5,75 | info | |
9.165.953 | USD | 4,79 | 21:00:46 | 7,72% | 4,735 | 5,18 | 5,16 | info | |
5.653.193 | GBX | 363,80 | 16:29:59 | -0,07% | 360,65 | 371,85 | 363,55 | info | |
0 | EUR | 90,70 | 07:02:00 | 0,35% | 90,70 | 90,70 | 90,70 | info | |
7.638.408 | USD | 3,18 | 21:00:21 | 6,60% | 3,15 | 3,40 | 3,39 | info | |
0 | EUR | 2,783 | 16:06:00 | 0,04% | 2,771 | 2,889 | 2,783 | info | |
14.162.932 | USD | 9,91 | 20:59:00 | 3,13% | 10,04 | 10,215 | 10,22 | info |
As cotações e valorizações de ativos nas bolsas da Alemanha, Espanha e Inglaterra são fornecidas pela Cboe Europe Equities, um Recognised Investment Exchange (RIE). As cotações nas bolsas tradicionais, nos vários RIE e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.
Saiba mais sobre o mercado Cboe Europe Equities aqui.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |