Tipo | Ações |
---|---|
Ticker | EOAN |
ISIN | DE000ENAG999 |
Praça de Negociação | Bolsa de Frankfurt |
Moeda | EUR |
Área Geográfica | ALEMANHA |
Setor | Utilities |
Volume | 4 158 453 |
Preço de Abertura | 14,80 |
Preço Mínimo | 14,58 |
Preço Máximo | 14,82 |
Preço de Fecho | 15,19 |
VAR (DIA) | -2,63% |
Variação (mai) | -3,90% |
Variação (2025) | 31,23% |
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 817 619 | USD | 12,40 | 21:00:53 | -1,53% | 12,135 | 12,665 | 12,21 | info | |
4 818 034 | GBX | 148,95 | 16:29:55 | 0,00% | 148,025 | 150,05 | 148,95 | info | |
4 158 453 | EUR | 15,19 | 16:36:15 | -2,63% | 14,58 | 14,82 | 14,79 | info | |
8 288 755 | EUR | 3,422 | 16:35:08 | 0,41% | 3,421 | 3,473 | 3,436 | info | |
5 625 698 | EUR | 18,30 | 16:35:15 | 0,38% | 18,28 | 18,485 | 18,37 | info | |
6 235 641 | USD | 43,43 | 21:00:46 | 1,52% | 42,5034 | 44,12 | 44,08 | info | |
3 890 025 | EUR | 15,525 | 16:36:15 | 1,58% | 15,6525 | 15,79 | 15,77 | info | |
5 919 483 | USD | 74,55 | 20:59:29 | 0,50% | 72,455 | 75,00 | 74,915 | info | |
5 339 018 | USD | 155,02 | 21:00:56 | 2,70% | 152,84 | 159,24 | 159,20 | info | |
7 222 818 | USD | 17,34 | 21:00:44 | 3,06% | 17,04 | 17,95 | 17,87 | info | |
Mais Títulos |
As cotações e valorizações de ativos nas bolsas da Alemanha, Espanha e Inglaterra são fornecidas pela Cboe Europe Equities, um Recognised Investment Exchange (RIE). As cotações nas bolsas tradicionais, nos vários RIE e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.
Saiba mais sobre o mercado Cboe Europe Equities aqui.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |