AÇÕES
Fastenal Company
FAST
NASDAQ1,70% (
26/08/2026 21:00:00
Características
| Tipo | Ações |
|---|---|
| Ticker | FAST |
| ISIN | US3119001044 |
| Praça de Negociação | NASDAQ |
| Moeda | USD |
| País do Emitente | EUA |
| Setor | Indústria |
| Volume | 0 |
| Preço de Abertura | 51,03 |
| Preço Mínimo | 50,44 |
| Preço Máximo | 51,30 |
| Preço de Fecho | 51,15 |
| VAR (DIA) | 1,70% |
| Variação (ago) | 6,32% |
| Variação (2026) | 26,48% |
Quick Trade
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Fastenal Company
Gráfico não disponível
Notícias
Portugal e 5 países recuperam taxa sobre lucro extraordinário das petr (...)
11:20 - 25.08.2026
Lisboa acompanha quedas europeias com BCP a liderar perdas
16:56 - 19.08.2026
RTP diz que estão reunidas condições para manter subsídios criticados (...)
19:54 - 18.08.2026
Wall Street derrapa na primeira sessão da semana com petróleo mais caro
21:28 - 17.08.2026
Banco de Portugal vai ter balcão em Bragança
14:00 - 14.08.2026
Embalagens de alimentos na UE vão mudar com limitações aos chamados "q (...)
07:13 - 12.08.2026
Empresas do Sector (Indústria)
| Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | EUR | 0,0906 | 09:48:56 | -0,55% | 0,0906 | 0,0906 | 0,0906 | info | |
| 0 | USD | 13,84 | 21:00:00 | -0,75% | 13,80 | 14,155 | 13,84 | info | |
| 6.679.327 | USD | 218,21 | 01:04:00 | 0,26% | 212,30 | 227,34 | 218,21 | info | |
| 29.914 | EUR | 81,78 | 08:22:31 | -0,63% | 81,74 | 82,30 | 82,30 | info | |
| 1.230.469 | USD | 953,09 | 01:04:00 | 2,89% | 922,00 | 959,87 | 953,09 | info | |
| 292.360 | EUR | 4,646 | 08:23:18 | 0,13% | 4,64 | 4,694 | 4,64 | info | |
| 1.690 | EUR | 360,70 | 08:38:51 | -1,18% | 359,60 | 366,20 | 365,00 | info | |
| 0 | USD | 66,18 | 21:00:00 | -1,08% | 65,80 | 67,675 | 66,18 | info | |
| 156.763 | GBX | 1.543,60 | 08:23:38 | 0,04% | 1.540,00 | 1.550,60 | 1.543,00 | info | |
| 1.590.709 | USD | 211,99 | 01:04:00 | 0,76% | 209,2897 | 213,10 | 211,99 | info |
Cotações e variações de ativos
As cotações e valorizações de ativos nas bolsas Nasdaq, NYSE, NYSE American e NYSE Arca são fornecidas pelo Nasdaq através do serviço Nasdaq Basic. As cotações nas bolsas tradicionais como o NYSE ou Nasdaq, nos vários Multilateral Trading Facilities e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.
NOTAS
As cotações representadas no gráfico têm por base o preço do último negócio realizado para este título.
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)
Perfil BiG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| 4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
|---|---|
| Iniciado, nível de risco baixo | |
| Conhecedor, nível de risco médio | |
| Experiente, nível de risco elevado | |
| Especialista, nível de risco especulativo | |
