AÇÕES
FuelCell Energy Inc
FCEL
NASDAQ-1,38% (
21/09/2026 15:22:06
Características
| Tipo | Ações |
|---|---|
| Ticker | FCEL |
| ISIN | US35952H7008 |
| Praça de Negociação | NASDAQ |
| Moeda | USD |
| País do Emitente | EUA |
| Setor | Indústria |
| Volume | 854.482 |
| Preço de Abertura | 18,33 |
| Preço Mínimo | 17,63 |
| Preço Máximo | 18,34 |
| Preço de Fecho | 18,11 |
| VAR (DIA) | -1,38% |
| Variação (set) | 4,56% |
| Variação (2026) | 115,18% |
Quick Trade
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
FuelCell Energy Inc
Gráfico não disponível
Empresas do Sector (Indústria)
| Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.375.226 | USD | 5,3499 | 15:22:16 | 1,71% | 5,28 | 5,50 | 5,26 | info | |
| 250.058 | EUR | 69,76 | 15:21:55 | 0,93% | 69,24 | 70,42 | 69,12 | info | |
| 109.701 | EUR | 6,375 | 15:10:51 | 0,16% | 6,345 | 6,405 | 6,365 | info | |
| 259.298 | USD | 955,6536 | 15:22:17 | 1,63% | 948,02 | 959,53 | 940,33 | info | |
| 719.700 | EUR | 50,55 | 15:37:29 | 0,30% | 50,05 | 50,86 | 50,40 | info | |
| 19.316 | USD | 57,48 | 15:22:16 | -0,28% | 57,09 | 58,69 | 57,64 | info | |
| 7.007.017 | USD | 69,29 | 15:22:11 | 7,31% | 65,34 | 70,01 | 64,57 | info | |
| 1.617.590 | GBX | 1.487,80 | 15:22:01 | 3,13% | 1.465,60 | 1.494,00 | 1.442,60 | info | |
| 2.339.000 | EUR | 14,91 | 15:37:25 | -2,49% | 14,875 | 15,375 | 15,29 | info | |
| 784.988 | USD | 3,165 | 15:22:15 | 3,09% | 3,10 | 3,17 | 3,07 | info |
Cotações e variações de ativos
As cotações e valorizações de ativos nas bolsas Nasdaq, NYSE, NYSE American e NYSE Arca são fornecidas pelo Nasdaq através do serviço Nasdaq Basic. As cotações nas bolsas tradicionais como o NYSE ou Nasdaq, nos vários Multilateral Trading Facilities e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.
NOTAS
As cotações representadas no gráfico têm por base o preço do último negócio realizado para este título.
Fale Connosco
- Agências
- apoio@big.pt
- 213 305 377 - chamada para rede fixa nacional
(dias úteis das 8:00 às 21:00)
Perfil BiG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| 4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
|---|---|
| Iniciado, nível de risco baixo | |
| Conhecedor, nível de risco médio | |
| Experiente, nível de risco elevado | |
| Especialista, nível de risco especulativo | |
