| Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1 2 3 4 5 > >> | ||||||
| 04/09/2025 | 1.050.042 | 0,64% | 55,76 | 55,295 | 56,015 | 55,43 |
| 03/09/2025 | 2.015.713 | -0,29% | 54,58 | 54,49 | 55,305 | 55,08 |
| 02/09/2025 | 1.356.451 | -2,90% | 54,87 | 54,53 | 55,255 | 55,24 |
| 29/08/2025 | 805.485 | 1,21% | 56,63 | 56,37 | 56,92 | 56,89 |
| 28/08/2025 | 798.178 | -0,99% | 56,32 | 55,70 | 56,33 | 56,21 |
| 27/08/2025 | 840.079 | -0,98% | 56,91 | 56,585 | 56,945 | 56,77 |
| 26/08/2025 | 1.059.317 | -0,81% | 56,84 | 56,42 | 57,42 | 57,33 |
| 25/08/2025 | 936.790 | -1,21% | 58,15 | 57,765 | 58,74 | 57,80 |
| 22/08/2025 | 962.779 | -1,28% | 58,94 | 58,44 | 59,14 | 58,51 |
| 21/08/2025 | 883.801 | 0,44% | 58,82 | 58,78 | 59,29 | 59,27 |
| 20/08/2025 | 1.091.323 | 2,68% | 58,25 | 58,25 | 59,14 | 59,01 |
| 19/08/2025 | 867.178 | -0,43% | 57,46 | 57,125 | 57,60 | 57,47 |
| 18/08/2025 | 767.369 | 1,00% | 57,57 | 57,43 | 57,92 | 57,72 |
| 15/08/2025 | 807.411 | -0,47% | 56,71 | 56,53 | 57,175 | 57,15 |
| 14/08/2025 | 501.387 | 0,54% | 57,12 | 57,09 | 57,57 | 57,42 |
| 13/08/2025 | 1.243.933 | -1,40% | 57,28 | 56,72 | 57,43 | 57,11 |
| 12/08/2025 | 892.342 | -0,70% | 58,33 | 57,665 | 58,46 | 57,92 |
| 11/08/2025 | 1.512.945 | 1,90% | 57,63 | 57,56 | 58,35 | 58,33 |
| 08/08/2025 | 757.131 | 0,97% | 56,98 | 56,91 | 57,285 | 57,24 |
| 07/08/2025 | 1.060.966 | 0,51% | 56,12 | 56,07 | 56,71 | 56,69 |
| 06/08/2025 | 1.414.228 | 1,00% | 56,17 | 55,975 | 56,58 | 56,40 |
| 05/08/2025 | 929.895 | 0,52% | 55,69 | 55,69 | 56,13 | 55,84 |
| 04/08/2025 | 1.370.439 | 2,21% | 55,00 | 54,98 | 55,94 | 55,55 |
| 01/08/2025 | 1.448.626 | 1,25% | 54,66 | 54,15 | 54,90 | 54,35 |
| 31/07/2025 | 1.439.605 | 0,98% | 53,80 | 53,265 | 54,20 | 53,68 |
| 30/07/2025 | 1.616.715 | 0,74% | 52,57 | 52,53 | 53,475 | 53,16 |
| 29/07/2025 | 1.126.769 | 1,91% | 51,67 | 51,64 | 52,845 | 52,77 |
| 28/07/2025 | 1.130.841 | -0,90% | 51,98 | 51,505 | 51,98 | 51,78 |
| 25/07/2025 | 982.253 | -0,70% | 52,38 | 52,145 | 52,51 | 52,25 |
| 24/07/2025 | 1.239.933 | 0,48% | 52,64 | 52,52 | 52,98 | 52,62 |
| 23/07/2025 | 1.231.229 | 0,29% | 51,46 | 51,43 | 52,38 | 52,37 |
| 22/07/2025 | 1.411.655 | 0,81% | 52,04 | 51,47 | 52,41 | 52,22 |
| 21/07/2025 | 1.309.546 | 0,41% | 51,59 | 51,58 | 52,06 | 51,80 |
| 18/07/2025 | 1.392.752 | 0,51% | 51,15 | 51,00 | 51,625 | 51,59 |
| 17/07/2025 | 1.683.632 | -1,80% | 51,75 | 50,825 | 52,38 | 51,33 |
| 16/07/2025 | 1.562.545 | 1,55% | 51,59 | 51,36 | 52,375 | 52,27 |
| 15/07/2025 | 1.191.261 | 0,25% | 51,27 | 51,02 | 51,595 | 51,47 |
| 14/07/2025 | 1.779.255 | 0,33% | 51,34 | 51,135 | 51,88 | 51,34 |
| 11/07/2025 | 1.914.606 | 0,69% | 50,72 | 50,58 | 51,345 | 51,17 |
| 10/07/2025 | 2.404.478 | 3,52% | 49,87 | 49,82 | 50,845 | 50,82 |
| 09/07/2025 | 1.900.174 | 2,42% | 49,21 | 48,53 | 49,26 | 49,09 |
| 08/07/2025 | 1.487.093 | -1,50% | 48,05 | 47,55 | 48,37 | 47,93 |
| 07/07/2025 | 1.405.175 | 0,58% | 48,50 | 48,41 | 48,83 | 48,66 |
| 04/07/2025 | 2.136.218 | 0,04% | 48,01 | 47,97 | 48,42 | 48,38 |
| 03/07/2025 | 975.080 | 2,15% | 48,00 | 47,97 | 48,42 | 48,38 |
| 02/07/2025 | 1.886.296 | 1,43% | 46,44 | 46,39 | 47,45 | 47,36 |
| 01/07/2025 | 1.398.066 | -1,35% | 47,23 | 46,47 | 47,37 | 46,69 |
| 30/06/2025 | 1.661.286 | 0,79% | 47,17 | 47,05 | 47,555 | 47,33 |
| 27/06/2025 | 1.863.792 | -2,35% | 47,10 | 46,57 | 47,13 | 46,96 |
| 26/06/2025 | 1.521.318 | 0,69% | 48,44 | 48,00 | 48,49 | 48,09 |
| 25/06/2025 | 1.634.400 | -1,53% | 48,06 | 47,745 | 48,22 | 47,76 |
| 24/06/2025 | 1.165.934 | -0,53% | 48,77 | 48,49 | 48,80 | 48,50 |
| 23/06/2025 | 1.022.143 | -0,49% | 48,32 | 48,23 | 48,885 | 48,76 |
| 20/06/2025 | 2.946.365 | -0,69% | 49,33 | 48,79 | 49,42 | 49,00 |
| 18/06/2025 | 1.570.024 | 1,15% | 49,17 | 49,10 | 49,55 | 49,34 |
| 17/06/2025 | 932.906 | -0,45% | 48,88 | 48,59 | 49,08 | 48,78 |
| 16/06/2025 | 2.003.394 | 0,41% | 49,24 | 48,93 | 49,57 | 49,00 |
| 13/06/2025 | 1.353.193 | 0,41% | 48,69 | 48,675 | 49,205 | 48,80 |
| 12/06/2025 | 1.756.437 | -0,37% | 48,90 | 48,25 | 49,05 | 48,60 |
| 11/06/2025 | 2.487.717 | 2,69% | 47,65 | 47,65 | 48,78 | 48,78 |
| 10/06/2025 | 2.028.242 | -0,81% | 47,77 | 47,26 | 47,90 | 47,50 |
| 09/06/2025 | 1.486.329 | 0,21% | 47,78 | 47,55 | 47,97 | 47,89 |
| 06/06/2025 | 1.343.794 | 0,74% | 47,50 | 47,50 | 47,86 | 47,79 |
| 05/06/2025 | 3.371.041 | 2,75% | 46,92 | 46,73 | 47,755 | 47,44 |
| 04/06/2025 | 1.586.422 | -0,37% | 46,22 | 45,76 | 46,25 | 46,17 |
| 03/06/2025 | 1.423.825 | 2,09% | 45,59 | 45,50 | 46,485 | 46,34 |
| 02/06/2025 | 1.528.809 | 0,42% | 45,22 | 45,04 | 45,54 | 45,39 |
| 30/05/2025 | 1.218.336 | 0,51% | 45,00 | 44,87 | 45,20 | 45,20 |
| 29/05/2025 | 997.911 | -0,27% | 44,91 | 44,58 | 44,98 | 44,97 |
| 28/05/2025 | 915.596 | -0,38% | 44,94 | 44,86 | 45,19 | 45,09 |
| 27/05/2025 | 1.096.468 | 0,09% | 45,28 | 44,905 | 45,41 | 45,26 |
| 23/05/2025 | 996.180 | 1,39% | 45,00 | 44,81 | 45,285 | 45,22 |
| 22/05/2025 | 1.235.758 | 0,31% | 44,24 | 44,02 | 44,705 | 44,60 |
| 21/05/2025 | 1.334.227 | 0,05% | 44,54 | 44,455 | 44,78 | 44,46 |
| 20/05/2025 | 1.242.188 | 1,97% | 43,86 | 43,85 | 44,455 | 44,44 |
| 19/05/2025 | 1.661.654 | 2,20% | 43,15 | 43,15 | 43,585 | 43,58 |
| 16/05/2025 | 1.729.335 | 3,07% | 41,80 | 41,76 | 42,70 | 42,64 |
| 15/05/2025 | 4.018.439 | 2,02% | 40,76 | 40,605 | 41,505 | 41,37 |
| 14/05/2025 | 1.511.050 | -0,34% | 40,63 | 40,405 | 40,70 | 40,55 |
| 13/05/2025 | 3.027.854 | -0,71% | 40,40 | 40,12 | 40,81 | 40,69 |
| 12/05/2025 | 1.829.249 | -1,59% | 40,86 | 40,49 | 41,07 | 40,98 |
| 09/05/2025 | 1.894.750 | -3,83% | 42,37 | 41,60 | 42,37 | 41,64 |
| 08/05/2025 | 1.583.318 | -2,59% | 43,99 | 43,245 | 44,035 | 43,30 |
| 07/05/2025 | 1.651.655 | -0,25% | 44,47 | 44,105 | 44,66 | 44,45 |
| 06/05/2025 | 1.992.606 | 1,85% | 44,24 | 44,05 | 44,775 | 44,56 |
| 05/05/2025 | 699.579 | 1,34% | 43,44 | 43,24 | 43,835 | 43,75 |
| 02/05/2025 | 1.329.948 | -0,30% | 43,22 | 42,86 | 43,24 | 43,17 |
| 01/05/2025 | 1.007.946 | -0,57% | 43,24 | 43,065 | 43,41 | 43,30 |
| 30/04/2025 | 1.620.572 | 1,61% | 43,61 | 43,30 | 43,86 | 43,55 |
| 29/04/2025 | 1.123.830 | 1,11% | 42,29 | 42,24 | 42,875 | 42,86 |
| 28/04/2025 | 872.209 | 0,81% | 42,28 | 42,09 | 42,405 | 42,39 |
| 25/04/2025 | 881.159 | -0,94% | 42,25 | 41,80 | 42,25 | 42,05 |
| 24/04/2025 | 1.118.174 | -0,14% | 42,50 | 42,34 | 42,59 | 42,45 |
| 23/04/2025 | 1.640.687 | -0,68% | 42,09 | 41,82 | 42,52 | 42,51 |
| 22/04/2025 | 1.606.502 | 0,59% | 42,72 | 42,61 | 43,11 | 42,80 |
| 21/04/2025 | 1.636.181 | 0,42% | 42,50 | 42,06 | 42,71 | 42,55 |
| 17/04/2025 | 1.034.397 | 1,29% | 41,84 | 41,84 | 42,55 | 42,37 |
| 16/04/2025 | 1.064.683 | -1,16% | 42,53 | 41,695 | 42,55 | 41,83 |
| 15/04/2025 | 1.030.669 | 0,74% | 42,31 | 42,27 | 42,54 | 42,32 |
| 14/04/2025 | 1.373.467 | 1,06% | 41,39 | 41,39 | 42,115 | 42,01 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).