| Data | Quant. | Var. | P.Abertura | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| << < 1 2 3 4 5 > >> | ||||||
| 23/05/2025 | 10.395.922 | -0,20% | 35,21 | 34,13 | 35,23 | 34,52 |
| 22/05/2025 | 10.286.956 | -1,45% | 35,42 | 34,57 | 35,61 | 34,59 |
| 21/05/2025 | 12.015.308 | -1,38% | 35,41 | 34,96 | 35,775 | 35,10 |
| 20/05/2025 | 10.134.121 | 0,42% | 35,35 | 35,24 | 35,775 | 35,59 |
| 19/05/2025 | 9.765.399 | -0,11% | 35,33 | 35,24 | 35,535 | 35,44 |
| 16/05/2025 | 13.361.952 | 0,43% | 34,62 | 34,51 | 35,655 | 35,48 |
| 15/05/2025 | 13.203.245 | 2,17% | 34,60 | 34,35 | 35,365 | 35,33 |
| 14/05/2025 | 12.655.585 | -0,66% | 34,85 | 34,35 | 35,11 | 34,56 |
| 13/05/2025 | 13.515.279 | 0,20% | 34,81 | 34,485 | 35,405 | 34,79 |
| 12/05/2025 | 17.076.921 | 1,37% | 34,81 | 34,53 | 35,405 | 34,72 |
| 09/05/2025 | 11.662.323 | 0,09% | 34,46 | 34,15 | 34,715 | 34,25 |
| 08/05/2025 | 26.218.358 | -0,03% | 34,70 | 34,16 | 34,8813 | 34,22 |
| 07/05/2025 | 18.486.688 | -0,29% | 34,23 | 34,075 | 34,8813 | 34,39 |
| 06/05/2025 | 11.247.142 | 0,12% | 34,20 | 33,975 | 34,68 | 34,49 |
| 05/05/2025 | 16.085.794 | -0,03% | 34,20 | 33,975 | 34,68 | 34,45 |
| 02/05/2025 | 18.694.631 | 1,89% | 33,85 | 33,675 | 34,525 | 34,46 |
| 01/05/2025 | 15.084.784 | -1,11% | 33,77 | 33,155 | 34,27 | 33,82 |
| 30/04/2025 | 10.409.930 | 0,77% | 33,65 | 33,155 | 34,27 | 34,20 |
| 29/04/2025 | 17.132.674 | 0,50% | 33,90 | 33,61 | 34,23 | 33,94 |
| 28/04/2025 | 18.563.273 | -0,38% | 33,75 | 33,62 | 34,23 | 33,77 |
| 25/04/2025 | 20.488.230 | 2,14% | 31,96 | 31,44 | 33,94 | 33,90 |
| 24/04/2025 | 31.317.426 | -3,71% | 34,55 | 31,44 | 35,03 | 33,19 |
| 23/04/2025 | 18.066.686 | 0,61% | 33,84 | 33,36 | 35,03 | 34,47 |
| 22/04/2025 | 16.672.934 | 2,08% | 33,75 | 33,25 | 34,30 | 34,20 |
| 21/04/2025 | 15.979.721 | -1,21% | 33,89 | 33,25 | 34,005 | 33,60 |
| 17/04/2025 | 12.658.136 | 1,37% | 34,30 | 33,36 | 34,45 | 34,01 |
| 16/04/2025 | 14.741.466 | -2,47% | 34,41 | 33,36 | 34,76 | 33,55 |
| 15/04/2025 | 13.487.177 | 0,73% | 34,41 | 34,26 | 34,76 | 34,40 |
| 14/04/2025 | 15.079.948 | 1,28% | 33,95 | 33,29 | 34,45 | 34,15 |
| 11/04/2025 | 19.372.467 | 0,12% | 33,95 | 33,22 | 34,00 | 33,72 |
| 10/04/2025 | 22.110.694 | -4,26% | 34,78 | 33,09 | 34,90 | 33,68 |
| 09/04/2025 | 22.327.532 | 7,08% | 32,50 | 32,20 | 35,22 | 35,18 |
| 08/04/2025 | 17.156.874 | -1,90% | 33,47 | 32,5042 | 34,29 | 32,84 |
| 07/04/2025 | 33.617.393 | 0,27% | 32,97 | 32,38 | 34,44 | 33,47 |
| 04/04/2025 | 26.371.560 | -6,55% | 34,93 | 33,34 | 35,345 | 33,38 |
| 03/04/2025 | 14.843.386 | -2,43% | 36,61 | 35,605 | 36,655 | 35,72 |
| 02/04/2025 | 13.948.571 | 0,61% | 36,16 | 36,11 | 36,6465 | 36,61 |
| 01/04/2025 | 15.520.274 | -0,49% | 36,94 | 36,39 | 37,135 | 36,39 |
| 31/03/2025 | 20.168.367 | 0,77% | 36,83 | 36,35 | 37,035 | 36,90 |
| 28/03/2025 | 17.956.124 | -2,01% | 37,35 | 36,59 | 37,48 | 36,62 |
| 27/03/2025 | 10.913.553 | 0,00% | 37,30 | 37,045 | 37,635 | 37,37 |
| 26/03/2025 | 16.853.805 | 1,16% | 37,00 | 36,86 | 37,715 | 37,37 |
| 25/03/2025 | 22.118.574 | 0,93% | 36,47 | 35,92 | 36,97 | 36,94 |
| 24/03/2025 | 20.298.489 | -0,41% | 36,79 | 36,48 | 36,87 | 36,60 |
| 21/03/2025 | 17.841.320 | 0,69% | 36,24 | 36,15 | 36,86 | 36,75 |
| 20/03/2025 | 12.600.303 | 1,14% | 36,08 | 35,895 | 36,69 | 36,50 |
| 19/03/2025 | 14.283.448 | 0,22% | 36,08 | 35,93 | 36,21 | 36,09 |
| 18/03/2025 | 7.348.347 | 0,70% | 35,82 | 35,57 | 36,13 | 36,01 |
| 17/03/2025 | 12.718.867 | 0,90% | 35,42 | 35,34 | 35,9166 | 35,75 |
| 14/03/2025 | 14.388.000 | 2,05% | 35,09 | 34,65 | 35,57 | 35,43 |
| 13/03/2025 | 24.502.169 | -1,39% | 35,17 | 34,66 | 35,92 | 34,70 |
| 12/03/2025 | 16.564.846 | -2,11% | 36,07 | 34,90 | 35,88 | 35,19 |
| 11/03/2025 | 20.198.035 | -0,44% | 36,07 | 35,48 | 36,30 | 35,95 |
| 10/03/2025 | 21.227.126 | -4,03% | 37,41 | 36,035 | 37,97 | 36,11 |
| 07/03/2025 | 25.467.317 | 3,64% | 36,14 | 36,095 | 37,62 | 37,59 |
| 06/03/2025 | 17.816.598 | 1,88% | 35,53 | 35,35 | 36,335 | 36,27 |
| 05/03/2025 | 17.191.752 | 0,17% | 35,32 | 34,9701 | 35,69 | 35,56 |
| 04/03/2025 | 22.252.481 | -1,33% | 36,21 | 35,27 | 36,31 | 35,50 |
| 03/03/2025 | 13.911.150 | 0,28% | 35,73 | 35,76 | 36,245 | 35,98 |
| 28/02/2025 | 16.952.804 | 1,39% | 35,03 | 35,525 | 36,09 | 35,88 |
| 27/02/2025 | 15.399.114 | 0,83% | 35,78 | 35,00 | 35,49 | 35,39 |
| 26/02/2025 | 16.012.290 | -2,09% | 35,78 | 35,00 | 35,83 | 35,10 |
| 25/02/2025 | 18.242.870 | -1,24% | 36,47 | 35,775 | 36,98 | 35,85 |
| 24/02/2025 | 11.828.417 | 0,17% | 36,51 | 36,22 | 36,71 | 36,30 |
| 21/02/2025 | 13.782.857 | -0,47% | 36,40 | 36,19 | 36,65 | 36,24 |
| 20/02/2025 | 16.528.817 | -0,19% | 36,40 | 36,09 | 36,715 | 36,41 |
| 19/02/2025 | 13.514.778 | 0,36% | 35,26 | 36,28 | 36,75 | 36,48 |
| 18/02/2025 | 16.391.705 | 2,71% | 35,43 | 35,105 | 36,38 | 36,35 |
| 17/02/2025 | 6.215.623 | 0,00% | 35,43 | 35,29 | 35,615 | 35,39 |
| 14/02/2025 | 9.356.810 | 0,03% | 35,43 | 35,29 | 35,62 | 35,39 |
| 13/02/2025 | 14.007.018 | 1,38% | 34,94 | 34,9411 | 35,4956 | 35,38 |
| 12/02/2025 | 15.742.878 | -0,94% | 34,94 | 34,89 | 35,2277 | 34,90 |
| 11/02/2025 | 22.018.965 | 2,21% | 34,73 | 34,08 | 35,355 | 35,23 |
| 10/02/2025 | 19.625.626 | 0,29% | 34,62 | 34,40 | 34,78 | 34,47 |
| 07/02/2025 | 16.615.641 | -0,29% | 34,62 | 34,1017 | 34,67 | 34,37 |
| 06/02/2025 | 22.713.601 | 1,56% | 34,15 | 33,75 | 34,48 | 34,47 |
| 05/02/2025 | 22.504.522 | 1,19% | 32,65 | 33,31 | 33,95 | 33,94 |
| 04/02/2025 | 26.396.399 | 1,09% | 32,65 | 32,61 | 33,60 | 33,55 |
| 03/02/2025 | 27.962.488 | -1,40% | 33,04 | 33,04 | 33,78 | 33,19 |
| 31/01/2025 | 27.509.511 | 0,75% | 33,50 | 33,30 | 34,01 | 33,66 |
| 30/01/2025 | 57.865.228 | -12,19% | 34,42 | 32,50 | 34,68 | 33,25 |
| 29/01/2025 | 14.492.182 | -0,51% | 37,93 | 37,25 | 37,825 | 37,36 |
| 28/01/2025 | 13.336.387 | -1,78% | 37,93 | 37,47 | 38,175 | 37,55 |
| 27/01/2025 | 17.113.441 | 1,62% | 37,76 | 37,72 | 38,395 | 38,23 |
| 24/01/2025 | 11.926.953 | 0,40% | 37,46 | 37,13 | 37,625 | 37,62 |
| 23/01/2025 | 11.968.857 | 0,97% | 37,21 | 36,91 | 37,535 | 37,47 |
| 22/01/2025 | 10.984.605 | 0,38% | 36,84 | 36,51 | 37,20 | 37,11 |
| 21/01/2025 | 14.483.646 | 1,07% | 36,58 | 36,54 | 37,25 | 36,97 |
| 20/01/2025 | 9.680.686 | 0,00% | 36,91 | 36,455 | 36,91 | 36,58 |
| 17/01/2025 | 10.557.731 | 0,77% | 36,91 | 36,45 | 36,91 | 36,58 |
| 16/01/2025 | 15.876.283 | -0,71% | 36,77 | 36,27 | 36,64 | 36,31 |
| 15/01/2025 | 16.889.032 | 0,33% | 36,77 | 36,284 | 36,84 | 36,50 |
| 14/01/2025 | 12.458.698 | -0,19% | 36,63 | 36,15 | 36,63 | 36,38 |
| 13/01/2025 | 13.254.159 | 0,25% | 36,95 | 36,26 | 36,71 | 36,45 |
| 10/01/2025 | 20.192.988 | -2,18% | 36,86 | 36,32 | 37,165 | 36,36 |
| 09/01/2025 | 20.659.005 | 0,38% | 36,86 | 36,24 | 37,24 | 37,17 |
| 08/01/2025 | 17.551.511 | 0,81% | 37,44 | 36,24 | 37,24 | 37,17 |
| 07/01/2025 | 12.528.579 | -0,83% | 37,44 | 36,87 | 37,765 | 36,87 |
| 06/01/2025 | 19.730.222 | -0,48% | 37,29 | 37,01 | 38,155 | 37,49 |
| 03/01/2025 | 9.641.344 | 0,67% | 37,80 | 37,37 | 37,74 | 37,67 |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).